| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VALETTE (F4) 4s2s5s2s4h8h3h2h(24)5p | ANDRIEUX T. H.MERIENNE (S) | 70.0 kg | 55.5 | 7.9 | -1% | 7.8 | 12.8 | 18.10 | 12.5 | 5.24 | |
| 2 | LALOI (F4) Js1s3s5h1h2h | PLANQUE S. E.ANDIGNE D' | 66.0 kg | 55 | 5.2 | -15% | 4.4 | 3.6 | 2.40 | 3.4 | 4.25 | |
| 3 | MAOHI (H4) 3s0h7h6hAh8p | LE CLERC B. M.SEROR (S) | 69.0 kg | 54.5 | 2.8 | -14% | 2.4 | 3 | 4.60 | 2.8 | 3.71 | |
| 4 | ALLONS A VASSY (H4) 5s4s3s3s3s2s1s3h(24)3h | BOURGUIGNEAU TOM CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 64.0 kg | 53.5 | 4.5 | +78% | 8 | 5.8 | 6.20 | 5.7 | 6.09 | |
| 5 | TWICKENHAM PARK (H4) 3s6s3s5s(24)6sAhTsJs7s | GELHAY B. M.PITART | 67.0 kg | 53 | 31 | +90% | 59 | 34.6 | 36.60 | 34 | 28 | |
| 6 | LE CHAMP DU CYGNE (H4) 6s8sJs7s5sAh(24)1h2h3h | REVELEY J. N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | 53 | 6.9 | +20% | 8.3 | 5.9 | 9.60 | 5.7 | 10.16 | |
| 7 | LAGUNE SECRETE (F4) 5s1s4s4s4s2p4s3s(24)2h7h3p7p | POTEAUX MR THO. CLAYEUX E. | 62.0 kg | 52 | 13 | -33% | 8.7 | 8.4 | 4.20 | 8.2 | 7.25 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | MAOHI |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | LA VALETTE |
| 2 | LALOI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | ALLONS A VASSY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | MAOHI | LE CLERC B. |
| 2 | LALOI | PLANQUE S. |
| 4 | ALLONS A VASSY | BOURGUIGNEAU TOM |
| 6 | LE CHAMP DU CYGNE | REVELEY J. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | LALOI | PLANQUE S. |
| 1 | LA VALETTE | ANDRIEUX T. |
| 3 | MAOHI | LE CLERC B. |
| 4 | ALLONS A VASSY | BOURGUIGNEAU TOM |
| 7 | LAGUNE SECRETE | POTEAUX MR THO. |
| 6 | LE CHAMP DU CYGNE | REVELEY J. |
| 5 | TWICKENHAM PARK | GELHAY B. |