| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALE TOTO (H6) 4p2p3p4p0p | 1 | CARVACHO AZUA DIE. A. EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | 52.0 kg | - | 13 | +31% | 17 | 12.8 | 12.50 | 12.5 | |
| NP | SALISBURY (M6) | |||||||||||
| 3 | DOPPLER (H7) 1p4p3p5p6p | 3 | HERRERA OLIVARES J.A. JOSE ARAYA | 56.0 kg | - | 6.5 | +208% | 20 | 12.2 | 11.90 | 11.9 | |
| 4 | SUGAR LIGHT (M3) 4p3p4p0p1p3p2p2p8p1p1p1p | 4 | GONZALEZ JOH. CLAUDIO BERNAL G. | 50.0 kg | - | 8.4 | +90% | 16 | 7.1 | 6.90 | 6.9 | |
| 5 | RUBATO (H5) 1p5p5p1p3p2p1p12p9p4p | 5 | GONZALEZ SEB. LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | 52.0 kg | - | 13 | -55% | 5.8 | 9.3 | 9.10 | 9.1 | |
| 6 | ALONSITO SPIDER (M3) 4p3p2p6p1p11p7p1p4p1p | 6 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. VICTOR HUGO MORIS | 52.0 kg | - | 13 | -55% | 5.8 | 7.2 | 7.00 | 7 | |
| 7 | JAIMINI (M6) 6p8p9p10p9p6p7p8p7p4p | 7 | PEREZ G. HERNAN EDUARDO ULLOA PEREZ | 62.0 kg | - | 11 | +91% | 21 | 15.5 | 15.20 | 15.2 | |
| 8 | GIACOMO PUCCINI (M4) 2p1p2p1p1p | 8 | MEDINA JA. JUAN PABLO BAEZA JARPA | 57.0 kg | - | 1.9 | -11% | 1.7 | 1.9 | 1.80 | 1.7 | |
| 9 | CARITA DE WHISKY (H6) 4p8p6p12p8p8p10p12p5p12p | 9 | EYZAGUIRRE JOS. VICTOR ANTONIO CABALLERIA | 54.0 kg | - | 26 | +131% | 60 | 37.4 | 36.70 | 36.7 | |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | DALE TOTO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | GIACOMO PUCCINI |
| 5 | RUBATO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | SUGAR LIGHT |
| 3 | DOPPLER |
| 6 | ALONSITO SPIDER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 8 | GIACOMO PUCCINI | MEDINA JA. |
| 6 | ALONSITO SPIDER | HENRIQUEZ TAPIA FEL. |
| 3 | DOPPLER | HERRERA OLIVARES J.A. |
| 5 | RUBATO | GONZALEZ SEB. |
| 4 | SUGAR LIGHT | GONZALEZ JOH. |