| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUINO SAMBANKAN (M4) 11p8p6p5p5p4p3p7p | 1 | HISAYOSHI HIGASHIHARA AKIHIKO SYOJI | 56.0 kg | - | 12.7 |
| 2 | MOONLIGHT DAY (F4) 6p1p2p8p(24)2p3p1p | 2 | TAKAYUKI YANO TERUNOBU FUJITA | 54.0 kg | - | 6.6 |
| 3 | LAST FRONTIER (M4) 8p4p6p5p7p3p9p6p | 3 | SEIKI TAKANO YORIAKI MURAKAMI | 56.0 kg | - | 13.1 |
| 4 | CONNECT HEARTS (M4) 5p7p4p5p2p3p3p10p9p13p8p(24)7p | 4 | MASASHIGE HONDA HIROSHI TAKAMI | 56.0 kg | - | 13.9 |
| 5 | SHIMOGURI (M4) 1p5p5p1p2p1p(24)6p | 5 | GENKI FUJIMOTO MASHIMA DAISUKE | 56.0 kg | - | 2.6 |
| 6 | BEN HUR (M5) 5p4p2p6p7p11p(24)3p1p | 6 | TAKAHASHI YU KIYOAKI TAKAHASHI | 53.0 kg | - | 4.7 |
| 7 | JUNE BUTTERFLY (F4) 11p6p2p3p3p2p(24)10p2p2p | 7 | SHO YOSHII HIROYUKI MATSURA | 54.0 kg | - | 14.1 |
| 8 | MELO PEARL (F5) 9p9p4p3p4p7p9p13p | 8 | HIROTO YOSHIHARA KEIJI NAKAMICHI | 54.0 kg | - | 8.9 |
| 9 | WILD WARRIOR (M4) 8p6p9p8p11p14p12p12p11p11p9p11p | 9 | RYOTA SUGAWARA YORIAKI MURAKAMI | 56.0 kg | - | 22.3 |
| 10 | VALENCIA SNOW (F5) 10p7p14p11p8p6p(24)2p12p7p2p12p | 10 | HARUHITO NAKAYAMA RYUICHI YOSHII | 51.0 kg | - | 47.4 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 5 | SHIMOGURI |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | BEN HUR |
| 8 | MELO PEARL |
| 1 | YUINO SAMBANKAN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | LAST FRONTIER |
| 4 | CONNECT HEARTS |
| 2 | MOONLIGHT DAY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | BEN HUR | TAKAHASHI YU |
| 5 | SHIMOGURI | GENKI FUJIMOTO |
| 1 | YUINO SAMBANKAN | HISAYOSHI HIGASHIHARA |
| 8 | MELO PEARL | HIROTO YOSHIHARA |
| 3 | LAST FRONTIER | SEIKI TAKANO |