| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKEN MAKOTTO (F8) 3p6p2p5p6p3p7p8p1p3p5p5p | 1 | YOJI KAMEI KUNIAKI SASAKI | 55.0 kg | - | 7 |
| 2 | PRISMATICA (F3) 9p10p4p3p2p6p9p11p5p(24)8p3p9p | 2 | YUJI IWAHASHI HIDETOMO NUMAZAWA | 55.0 kg | - | 18.8 |
| 3 | UNICORN WHALE (M3) 4p2p4p7p4p4p1p3p1p1p2p5p | 3 | SHINYA MATSUI IGARASHI FUYUKI | 57.0 kg | - | 2.5 |
| 4 | UNA VOLTA (F5) 12p9p10p8p3p10p(24)9p4p3p1p6p1p | 4 | MANATO KUROSAWA MASATAKA SAKUMA | 55.0 kg | - | 26.4 |
| 5 | YOMPUKU (M6) 4p3p1p10p3p5p4p5p4p3p(24)2p1p | 5 | YAMATO ISHIKAWA TOMOKI KUROKAWA | 57.0 kg | - | 5.2 |
| 6 | D'S MYTHOLOGY (F4) 5p6p4p9p8p11p3p3p9p4p6p7p | 6 | RETSU OIKAWA DAISUKE AKITA | 54.0 kg | - | 12.3 |
| 7 | EIDAI FALCON (F3) 10p9p8p6p9p1p10p8p | 7 | GENTA OCHIAI HIROYUKI OGUNI | 55.0 kg | - | 15.9 |
| 8 | ROYAL JODHANA (M3) 12p8p4p6p8p8p5p12p9p11p(24)7p2p | 8 | ASATO WAKASUGI HIROAKI SAKURAI | 54.0 kg | - | 66.2 |
| 9 | ATONIMO SAKINIMO (M4) 7p5p7p10p8p4p7p8p6p(24)10p2p4p | 9 | WATANABE JUNKI SHOJI TANAKA | 54.0 kg | - | 4.1 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | UNICORN WHALE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | EIDAI FALCON |
| 6 | D'S MYTHOLOGY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | YOMPUKU |
| 1 | TOKEN MAKOTTO |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | UNICORN WHALE | SHINYA MATSUI |
| 7 | EIDAI FALCON | GENTA OCHIAI |
| 5 | YOMPUKU | YAMATO ISHIKAWA |
| 1 | TOKEN MAKOTTO | YOJI KAMEI |
| 6 | D'S MYTHOLOGY | RETSU OIKAWA |