| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCROYABLE KYRN (H7) Da8aDaDa1a5aDa6a3a9a9a2a | GRIFT MME BRI. TOMASELLI A. | 2925m | 44 | +27% | 56 | 42.3 | 41.5 | 27.06 | ||
| 2 | IVANKA (F7) 0a1aDaDa2a(24)2a5a5a1a | MME BOUDIER-CORMY V. MICKAEL CORMY | 2925m | 5.1 | +63% | 8.3 | 5.9 | 5.7 | 5.46 | ||
| 3 | JOSE DU CHERISAY (H6) 2a2a2aDaDa1a5aDa8a7aDa0a | METZEMAEKERS MME I. MOURICE R. | 2925m | 8.1 | -26% | 6 | 7.2 | 7 | 9.58 | ||
| 4 | INO DE BREVOL (H7) 4a5aDaDa8aDa1a4a6a8a | BRAUN MME V. CL. MATHE | 2925m | 20 | +115% | 43 | 26.3 | 25.8 | 44.97 | ||
| 5 | GENESALIA (F9) Da6a3a0a7aDaDa1a2aDa | DE GROOTE L. D. DESBORDES | 2950m | 16 | +231% | 53 | 27.3 | 26.6 | 22.07 | ||
| 6 | GRANDIOSO (H9) 7aDaDa6a8a7a7a8aDaDa | MAZZU A. A. MAZZU | 2950m | 23 | +191% | 67 | 38.4 | 37.6 | 72.63 | ||
| 7 | FILOU RIEZAIS (H10) 8a7a5a7a7a2a5a3a6a8a | AMBROGIO MME G. J. UROZ | 2950m | 10 | +40% | 14 | 5.8 | 5.7 | 25.06 | ||
| 8 | JEWELLE OF JANE (F6) 4aDaDaDa1a1a8a5a8a8a | ROUSSEAU MLLE E. J.F. VAN DOOYEWEERD | 2950m | 3 | -20% | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.53 | ||
| 9 | JOCKSTRAP (H6) 2aDa9a5a6a4a2a4aDa8a | BLANCHETIERE MME S. TH. BONNARDEL | 2950m | 4.5 | -27% | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 3.43 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | JOCKSTRAP |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | IVANKA |
| 8 | JEWELLE OF JANE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | GENESALIA |
| 7 | FILOU RIEZAIS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | JEWELLE OF JANE | ROUSSEAU MLLE E. |
| 9 | JOCKSTRAP | BLANCHETIERE MME S. |
| 7 | FILOU RIEZAIS | AMBROGIO MME G. |
| 2 | IVANKA | MME BOUDIER-CORMY V. |
| 5 | GENESALIA | DE GROOTE L. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | JEWELLE OF JANE | ROUSSEAU MLLE E. |
| 2 | IVANKA | MME BOUDIER-CORMY V. |
| 7 | FILOU RIEZAIS | AMBROGIO MME G. |
| 9 | JOCKSTRAP | BLANCHETIERE MME S. |
| 4 | INO DE BREVOL | BRAUN MME V. |