Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLITANO BRANCH (H3) 5a3aDa2a2a1a4a0a1a2a5a | RIERA BENNASAR MAT. ROMERO MENDOZA ANGELICA | 1650m | 3 | |
| 2 | LLUM DES COLL (F5) 7a(25)0a0a0a0a7a0a(23)Da | MIR HOMAR M. MIR HOMAR MIGUEL | 1650m | 30.4 | |
| 3 | MAGNIFIC SON OMS (M4) 3a0a2a2a3a(25)4a | GUASCH CAPO P. B. TOUS | 1650m | 31 | |
| 4 | MAGGIE (F4) 7a7aDa(25)5a0a0a | CALVO FORNES B. B. CALVO | 1650m | 36.4 | |
| 5 | MAXIMUS SS (M4) 1a1aDa0aDa(25)5a | MARTI CERDA MIG. A. A. CAIMARI T. | 1650m | 15.3 | |
| 6 | MATTIE CROWN (M4) Da1aDa0aDa(25)0a | VALLS BARCELO ANT. M. VICH C. | 1650m | 3.5 | |
| 7 | LLUMET (M4) Da7a6aDaDa4a | VAQUER STASCHEL J. T. VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 1650m | 12.1 | |
| 8 | MANSIULA (F3) 1a4aDa1a2a2a3a0a7a0a3a6a | BOSCH SANTANDREU T. BOSCH SANTANDREU TOMAS PAU | 1650m | 8.6 | |
| 9 | MOET DEL SOL (F4) 0a2a2a3a4a4a | FLUXA GOMILA JME. D. ABAD | 1650m | 6.5 | |
| 10 | JAI DE VIC K (M6) DaDa7aDa5a6a1aDaDaDaDaDa | FUSTER CARBONELL BAR. COMAS MOYA JUAN | 1650m | 9.9 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | METROPOLITANO BRANCH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | JAI DE VIC K |
| 6 | MATTIE CROWN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | MANSIULA |
| 9 | MOET DEL SOL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 1 | METROPOLITANO BRANCH | RIERA BENNASAR MAT. |
| 10 | JAI DE VIC K | FUSTER CARBONELL BAR. |
| 6 | MATTIE CROWN | VALLS BARCELO ANT. |
| 9 | MOET DEL SOL | FLUXA GOMILA JME. |
| 8 | MANSIULA | BOSCH SANTANDREU T. |