| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSTERE DE L'AVRE (M3) 3a7a2a4a4a6a8a1a4a(24) | F. TUGEND R. MOURICE | 2650m | 31 | +174% | 85 | -- | 55.30 | 55.1 | 33.34 | ||
| 2 | MAMBA DES DURIEZ (F3) 4a0a9a6a6aDa7a3a4a3a | R. GOUT R. GOUT | 2650m | 23 | -17% | 19 | -- | 11.50 | 11.9 | 13.07 | ||
| 3 | MACARENA D'HOULBEC (F3) 0a9aDa9a1a3a6a2a0a2a | N. MORTAGNE N. MORTAGNE | 2650m | 20 | +25% | 25 | -- | 20.20 | 18.7 | 20.84 | ||
| 4 | MOISSON DE LA COTE (F3) 8a4aDa4a3a5a4aDa6a2a | TH. BRIAND S. LALOUM | 2650m | 4.7 | +34% | 6.3 | -- | 4.30 | 4 | 5.67 | ||
| 5 | MARIA DE VALNY (F3) 2a7a6a2a1aDa4a5a4a4a | R. DERIEUX R. DERIEUX | 2650m | 6.1 | +30% | 7.9 | -- | 4.70 | 4.6 | 3.9 | ||
| 6 | MOJITO CASTELETS (M3) 3a8a3a3a7a5a2a5a1a1a | K. DEVIENNE J.M. ROUBAUD | 2650m | 11 | +0% | 11 | -- | 7.00 | 7.7 | 9.26 | ||
| 7 | MOON TURGOT (F3) 7a0aDa2aDa3a5a4a2a | G. TUGEND TH. BONNARDEL | 2650m | 39 | +74% | 68 | -- | 47.60 | 46.9 | 44.26 | ||
| 8 | MANONEGRA (F3) 3a4a6a1aDa3a2a(24)1a | N. ENSCH N. ENSCH | 2650m | 2.4 | -4% | 2.3 | -- | 3.90 | 3.8 | 3.22 | ||
| 9 | MYSTERE TURGOT (H3) Da5a4aDaDa2a2a3a | Y.A. BRIAND BONNARDEL TH. | 2650m | 9.2 | -51% | 4.5 | -- | 5.60 | 5.7 | 9.58 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | MYSTERE TURGOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MARIA DE VALNY |
| 8 | MANONEGRA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | MOJITO CASTELETS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | MOJITO CASTELETS | K. DEVIENNE |
| 9 | MYSTERE TURGOT | Y.A. BRIAND |
| 5 | MARIA DE VALNY | R. DERIEUX |
| 8 | MANONEGRA | N. ENSCH |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | MOISSON DE LA COTE | TH. BRIAND |
| 2 | MAMBA DES DURIEZ | R. GOUT |
| 8 | MANONEGRA | N. ENSCH |
| 9 | MYSTERE TURGOT | Y.A. BRIAND |
| 5 | MARIA DE VALNY | R. DERIEUX |
| 6 | MOJITO CASTELETS | K. DEVIENNE |
| 3 | MACARENA D'HOULBEC | N. MORTAGNE |
| 7 | MOON TURGOT | G. TUGEND |
| 1 | MYSTERE DE L'AVRE | F. TUGEND |