Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNNER LOBELL (H6) (25)5a4a4a0a0a | FERRY HOLLANDER R. WESTER | 2600m | 10.4 | 9.70 | 10.2 | |
| 2 | MAGNIFIQUEDELUCIA (H6) 7aDa4a5a4a | LOTTE DE VLIEGER FRANS VOGELESANG | 2600m | 15.6 | 8.70 | 15.3 | |
| 3 | DIVO MANUEL (H6) 0a0a0a4a0a | JEROEN KNOLL R. KNOLL | 2600m | 20.7 | 7.60 | 20.3 | |
| 4 | OLIGNY BOKO (F4) 2a1a3aDa1a | ERIK VAN DEN BERGH HUGO LANGEWEG | 2600m | 1.8 | 3.30 | 1.7 | |
| 5 | PAVAROTTI'S WISH (H3) 6a3a0a2a6a | HILTJE TJALSMA BAS CREBAS | 2600m | 4.4 | 4.20 | 4.2 | |
| 6 | MEGAN TROTTATORE (F6) 3a0a5a0a0a | PETER BRAKEBOER P.T.J. BRAKEBOER | 2600m | 28.8 | 12.70 | 28.2 | |
| 7 | ORKAAN TIMEBOURBON (H4) DaDaDa4a2a | WILLEM BROUWER JACK MOLLEMA | 2600m | 9.1 | 5.70 | 8.9 | |
| 8 | PALMA BASE (F6) 5a7a8a4a2aDa2a2a3a | JEF LAUREYS JEF LAUREYS | 2600m | 19.4 | 15.10 | 19 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 4 | OLIGNY BOKO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | DIVO MANUEL |
| 1 | RUNNER LOBELL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | PAVAROTTI'S WISH |
| 7 | ORKAAN TIMEBOURBON |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | OLIGNY BOKO | ERIK VAN DEN BERGH |
| 5 | PAVAROTTI'S WISH | HILTJE TJALSMA |
| 1 | RUNNER LOBELL | FERRY HOLLANDER |
| 3 | DIVO MANUEL | JEROEN KNOLL |
| 7 | ORKAAN TIMEBOURBON | WILLEM BROUWER |