| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEY MONEY PIYA (F4) 6a(25)0a8a5a2a3a0a6a5a | NIVARD F. Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 2875m | 10 | +0% | 10 | 8.1 | 8.10 | 8.6 | |
| 2 | MACANA MONNERIE (F4) 2a2a6aDa5a1a1a1a2a | ROCHARD B. P.Y. ROCHARD | 2875m | 2.8 | -11% | 2.5 | 2.4 | 2.50 | 2.3 | |
| 3 | MARIANNA (F3) 5a0a2a5a3aDa2a1a | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2875m | 3.1 | -26% | 2.3 | 2.9 | 2.40 | 2.3 | |
| 4 | MELISSA JOSSELYN (F3) 9a4a5aDaDa7a1a8a5a2a | ABRIVARD M. S. LALOUM | 2875m | 7.3 | +51% | 11 | 13.4 | 13.00 | 13.6 | |
| 5 | MY WAY LEAGABIN (F4) 0aDa5a5a4a(25)4a0a0m6a | RAFFIN E. V. COLIGNY | 2875m | 28 | +79% | 50 | 39.2 | 44.90 | 42.5 | |
| 6 | MANILLE D'ERABLE (F3) 4a1aDaDa6a3a2a5a3a5a | THOMAIN D. CL. THOMAIN | 2875m | 10 | +20% | 12 | 10.6 | 10.60 | 10.1 | |
| 7 | MERYTATON (F4) 1a8aDm(25)8a5aDa7a3aDa | MENAGER A. A. MENAGER | 2875m | 25 | +196% | 74 | 20.5 | 22.60 | 22.1 | |
| 8 | MAMMA MIA (F4) 0a0a6a(25)Da6aDa | GELORMINI G. B. LLOBET R. | 2875m | 27 | +163% | 71 | 43.6 | 45.10 | 42 | |
| 9 | MADINA MESLOISE (F3) 6a5m4aDa3m3m3mDa7aDm | BELLOCHE P. P. BELLOCHE | 2875m | 34 | +88% | 64 | 44.1 | 47.50 | 47.3 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Le 2 MACANA MONNERIE (B. Rochard-photo) se présente ici avec la ferme intention de signer une troisième victoire consécutive. Elle devra toutefois composer avec le 3 MARIANNA, qui affiche trois podiums en quatre sorties, et le 1 MONEY MONEY PIYA, sur la montante.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | MACANA MONNERIE |
| 3 | MARIANNA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | MONEY MONEY PIYA |
| 4 | MELISSA JOSSELYN |
| 6 | MANILLE D'ERABLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | MY WAY LEAGABIN |
| 9 | MADINA MESLOISE |
| 7 | MERYTATON |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | MACANA MONNERIE | ROCHARD B. |
| 3 | MARIANNA | ABRIVARD A. |
| 6 | MANILLE D'ERABLE | THOMAIN D. |
| 1 | MONEY MONEY PIYA | NIVARD F. |
| 4 | MELISSA JOSSELYN | ABRIVARD M. |