Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO DIBAH (H6) DaDa6aDa4aDaDa0aDaDa | ROUBAUD M. J.M. ROUBAUD | 2650m | 7.6 | 8.00 | 7.4 | 8.74 | |
| 2 | GENESALIA (F9) Da6a3a0a7aDaDa1a2aDa | METZEMAEKERS MME I. D. DESBORDES | 2650m | 8.9 | 7.10 | 8.6 | 4.57 | |
| 3 | HARDI FOSSAVIE (H8) 4a6a7aDa4a6a2a5a9a7a | LESAINT J. M. N. JULIEN | 2650m | 20.1 | 10.50 | 19.7 | 15.47 | |
| 4 | GOMORRO (H9) 3a6a3a0a1a5a0aDa(24)3a | AMBROGIO MME G. J. UROZ | 2650m | 34.6 | 25.90 | 34 | 27.07 | |
| 5 | JAMAIQUE TURGOT (F6) 7a5a3a6a4a1aDa5aDa1a | BLANCHETIERE MME S. TH. BONNARDEL | 2650m | 1.5 | 1.80 | 1.4 | 2.64 | |
| 6 | JAGUAR ATOUT (H6) 1a0a5aDa9a5a0aDm7a9a | CHAUVIN TH. Julien CHAUVIN | 2650m | 77.8 | 70.00 | 76.4 | 58.39 | |
| 7 | IMPACTDARCHE (H7) 6m0a4m6a4m6a5a5a6a6m | GUILLEMAIN F. D. CINIER | 2650m | -- | 86.70 | 86.7 | 47.19 | |
| 8 | HOLD MAJYC (H8) 5a4a3a2a2a2a2a3a1a3a | FRESNEAU MLLE K. M. BONNEFOY | 2650m | 9 | 7.80 | 8.8 | 4.97 | |
| 9 | GALAXY VAUCEENNE (F9) 0a6a7a9a5a5a7a8a9a5a | D'ESPARBES MME M. E. BACHELOT | 2650m | 40.3 | 72.70 | 39.5 | 58.39 | |
| 10 | ISLA (H7) 2a0aDa2a5a1a1a1a3a1a | BRIAND S. R. L. FRESNEAU | 2650m | 16.6 | 8.80 | 16.2 | 10.89 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 5 | JAMAIQUE TURGOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | HOLD MAJYC |
| 10 | ISLA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | GOMORRO |
| 3 | HARDI FOSSAVIE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | JAMAIQUE TURGOT | BLANCHETIERE MME S. |
| 2 | GENESALIA | METZEMAEKERS MME I. |
| 8 | HOLD MAJYC | FRESNEAU MLLE K. |
| 10 | ISLA | BRIAND S. R. |
| 3 | HARDI FOSSAVIE | LESAINT J. M. |
| 4 | GOMORRO | AMBROGIO MME G. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | JAMAIQUE TURGOT | BLANCHETIERE MME S. |
| 8 | HOLD MAJYC | FRESNEAU MLLE K. |
| 3 | HARDI FOSSAVIE | LESAINT J. M. |
| 2 | GENESALIA | METZEMAEKERS MME I. |
| 4 | GOMORRO | AMBROGIO MME G. |