Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD VICTORY (F5) 0p8p0p1p0p | 1 | ALEJANDRO L. MAUREIRA CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 55.0 kg | - | 5.1 | -- | -- |
| 2 | REY ATLAN (M6) (23)4p7p3p4p1p | 2 | JUAN P. TORRES LUIS G. SOTO E. | 55.0 kg | - | 2.8 | -- | -- |
| 3 | LA RECAUDADORA (F4) 2p2p4p3p6p | 3 | GUSTAVO VERA ALEX S. CEA | 56.0 kg | - | 7 | -- | -- |
| 4 | MY BJORK (M7) 7p1p4p9p1p | 4 | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 56.0 kg | - | 9.7 | -- | -- |
| 5 | MR SANDMAN (H3) 8p10p11p8p15p9p11p5p11p16p | 5 | ANANIAS PEREDA EVARISTO ALARCON J. | 56.0 kg | - | 31.8 | -- | -- |
| 6 | BY THE BOOK (H7) 5p1p1p | 6 | JOSE DAVID AYALA HERRERA HECTOR ARTEAGA CH. | 55.0 kg | - | 21.7 | -- | -- |
| 7 | YA FUE (F5) 4p3p5p6p5p4p6p6p3p5p8p3p | 7 | GERSON GERSON LUIS G. SOTO E. | 55.0 kg | - | 17.8 | -- | -- |
| 8 | IMAGEN PERFECTA (F6) 5p2p7p | 8 | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 13.8 | -- | -- |
| 9 | PIAZZA DI ROMA (F9) 9p0p8p7p3p | 9 | IVAN CARCAMO HECTOR ARTEAGA CH. | 56.0 kg | - | 4.8 | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | GOOD VICTORY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | IMAGEN PERFECTA |
| 6 | BY THE BOOK |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | YA FUE |
| 3 | LA RECAUDADORA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | REY ATLAN | JUAN P. TORRES |
| 1 | GOOD VICTORY | ALEJANDRO L. MAUREIRA |
| 8 | IMAGEN PERFECTA | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN |
| 4 | MY BJORK | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA |
| 9 | PIAZZA DI ROMA | IVAN CARCAMO |