| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS LOBOS (M6) 3p5p1p7p5p | 1 | RODRIGUES E. CESAR ANDRES MARTIN | 58.0 kg | - | 10 | -36% | 6.4 | 6.8 | 7.10 | 6.6 | |
| 2 | VAMOS POR TODO (M8) 0p8p6p(21)8p7p(20)1p9p0p7p4p5p0p | 2 | WALDEMAR M. GABRIEL A. GIOVANETTI | 55.0 kg | - | 14 | +86% | 26 | 36.1 | 28.80 | 35.4 | |
| 3 | POTRO Z (M7) 5p9p4p6p0p | 3 | VIGIL CAR. A. JOSE MARIO MORALES | 55.0 kg | - | 24 | +25% | 30 | 20 | 11.50 | 19.6 | |
| 4 | BABY K (F6) 5p0p6p5p0p | 4 | ALARCON NIC. CARLOS IGNACIO DIAZ | 59.0 kg | - | 9.6 | -7% | 8.9 | 17.7 | 11.40 | 17.3 | |
| 5 | LINDA ES (F7) 0p4p3p5p7p | 5 | ROSAS EDI. R. FERNANDO GABRIEL ESPINA | 58.0 kg | - | 14 | -14% | 12 | 9.3 | 12.30 | 9.1 | |
| 6 | ALEGRIADOBATALHAO (M6) 11p6p6p14p2p9p2p1p9p11p | 6 | MENDEZ CAR. S. CHRISTIAN JAVIER PEREZ | 57.0 kg | - | 8 | +24% | 9.9 | 9.1 | 19.20 | 8.9 | |
| 7 | LENTILLE (F6) 4p7p0p1p3p | 7 | PRESTES JES. G. HECTOR DANILO BACCINO | 58.0 kg | - | 2.5 | +20% | 3 | 2.9 | 2.30 | 2.8 | |
| 8 | CARTAGO (M6) 0p0p6p8p | 8 | IBANEZ CéS. A. HECTOR FREDY BACIGALUPI | 58.0 kg | - | 72 | -25% | 54 | 38.4 | 25.00 | 37.6 | |
| 9 | TEQUILA SUNRISE (M6) 9p10p2p4p3p2p5p3p1p(24)6p1p4p | 9 | TAJERA EGU. A. CRISTIAN J. CARRATO | 57.0 kg | - | 3.9 | -15% | 3.3 | 3.2 | 3.80 | 3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 5 | LINDA ES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | TEQUILA SUNRISE |
| 7 | LENTILLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | LOS LOBOS |
| 3 | POTRO Z |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | LENTILLE | PRESTES JES. G. |
| 9 | TEQUILA SUNRISE | TAJERA EGU. A. |
| 1 | LOS LOBOS | RODRIGUES E. |
| 4 | BABY K | ALARCON NIC. |
| 3 | POTRO Z | VIGIL CAR. A. |
| 5 | LINDA ES | ROSAS EDI. R. |