Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRTHE DES BOIS (F9) 2a3a1a2a1a2a4a3a8a3a4a3a | VAN DEN HOVE J. WITTE HUYGENS-DE INGEBORG | 2300m | 44.8 | 27.00 | 43.9 | 11.96 | ||||
| 2 | MYSTERIOUS MOM (M9) Da3a3aDa4aDa4a6aDa | APERS MME ANN. M. JO CORBANIE | 2300m | 42.9 | 29.30 | 42 | 140.15 | ||||
| 3 | KARL BIANCO (H8) 6m6m7a0a3m6a4a4a4a | WILLEMS G. DAVID STANDAERT | 2300m | 18.3 | 7.70 | 17.9 | 76.05 | ||||
| NP | FANGIO DE KARMEL (H10) | ||||||||||
| 5 | FLASH DE DUFFEL (H10) 6a4aDa6a1a6a7a6a0a | VAN HELLEPUTTE J. EVY VAN GOETHEM | 2300m | 50.5 | 31.30 | 49.5 | 32.32 | ||||
| 6 | MARK SCHERMER (H6) 0a2a4a5a5a | VAN DEN AKKER MME ING. Y. WAGENAAR | 2300m | 1.8 | 1.40 | 1.7 | 1.41 | ||||
| 7 | PRESTO D'AN (H6) 4a0a0a0a0a | PHLYPO LAN. D. BROUWER | 2300m | 4.9 | 10.20 | 4.7 | 13.93 | ||||
| 8 | GOLDEN DE JANA (F9) 6aDa4a1a0a4a6a6aDm | DENGIS MLLE AUD. JEAN-CHRISTOPHE MESTRÉ | 2300m | 27.5 | 13.20 | 26.9 | 23.49 | ||||
| 9 | NEYMAR (H8) 5a5a0a1a1a1a1a4aDa | LANNOO LYN. DIRK STAEL | 2300m | 3.7 | 7.10 | 3.5 | 5.68 | ||||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | NEYMAR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | MARK SCHERMER |
| 3 | KARL BIANCO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | MYRTHE DES BOIS |
| 4 | FANGIO DE KARMEL |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | MARK SCHERMER | VAN DEN AKKER MME ING. |
| 7 | PRESTO D'AN | PHLYPO LAN. |
| 9 | NEYMAR | LANNOO LYN. |
| 1 | MYRTHE DES BOIS | VAN DEN HOVE J. |
| 8 | GOLDEN DE JANA | DENGIS MLLE AUD. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic