n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLY BELLY FOSCA (F6) 0a0a0a0a0a | ![]() | KRISTOF DEPUYDT C. DE SOETE | 2600m | 13 | +131% | 30 | 17.9 | 14.40 | 17.4 | 20.68 | |
2 | KI VA (F5) (24)0a3a0a0a0a | ![]() | CHIEL WILDHAGEN M.J.H. WILDHAGEN | 2600m | 27 | +4% | 28 | 36.4 | 30.80 | 44.5 | 44.74 | |
3 | IPRIOLA (F7) 0a2a3a5a(24)3a | TOM KOOYMAN D.D. KOKKES | 2600m | 12 | +0% | 12 | 25.7 | 27.60 | 29.5 | 10.24 | ||
4 | FLAMING GLORY (F10) 4a5a5a5a4a | CEES IMMING C.D. IMMING | 2600m | 55 | -2% | 54 | 56.3 | 62.80 | 68 | 28.08 | ||
5 | JUNIOUS HEOT (H6) 1a3a3a1a1a | BAS CREBAS B.J. CREBAS | 2600m | 2 | -20% | 1.6 | 1.7 | 1.60 | 1.5 | 2.02 | ||
6 | IBIS ROCK (H7) (2024)7a5a5a5a0a | DANNY DEN DUBBELDEN NICO RIP | 2600m | 41 | +117% | 89 | 69.1 | 79.40 | 59.2 | 72.06 | ||
7 | JADA MOKO (F6) 2a0a5a0a0a | ![]() | JEFFREY MIERAS H.A.J. GRIFT | 2600m | 4.6 | +102% | 9.3 | 16.9 | 15.70 | 24.1 | 10.96 | |
8 | IN JEOPARDY (H7) Da4a0a0a4a | ![]() | CAROLINE AALBERS C.D. AALBERS | 2620m | 41 | +73% | 71 | 23.3 | 27.00 | 20.4 | 20.68 | |
9 | GABIN GRIFF (H9) 0a1a0a0a(24)2a | ![]() | MICHEL ROTHENGATTER D. PENNEKAMP | 2620m | 5.9 | +7% | 6.3 | 3.9 | 4.10 | 3.6 | 5.17 | |
10 | KAP PAASLOO (H5) (24)4a3a3a4a1a | JOHN DEKKER B.J. CREBAS | 2620m | 27 | -63% | 10 | 10.7 | 10.60 | 10.5 | 10.47 |
BASE | |
---|---|
5 | JUNIOUS HEOT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | JELLY BELLY FOSCA |
3 | IPRIOLA |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | KAP PAASLOO |
7 | JADA MOKO |
9 | GABIN GRIFF |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | JUNIOUS HEOT | BAS CREBAS |
9 | GABIN GRIFF | MICHEL ROTHENGATTER |
10 | KAP PAASLOO | JOHN DEKKER |
7 | JADA MOKO | JEFFREY MIERAS |
3 | IPRIOLA | TOM KOOYMAN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | JUNIOUS HEOT | BAS CREBAS |
9 | GABIN GRIFF | MICHEL ROTHENGATTER |
4 | FLAMING GLORY | CEES IMMING |
3 | IPRIOLA | TOM KOOYMAN |
2 | KI VA | CHIEL WILDHAGEN |
10 | KAP PAASLOO | JOHN DEKKER |
7 | JADA MOKO | JEFFREY MIERAS |
1 | JELLY BELLY FOSCA | KRISTOF DEPUYDT |
6 | IBIS ROCK | DANNY DEN DUBBELDEN |
8 | IN JEOPARDY | CAROLINE AALBERS |