| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATEDRAL DEL MAR (F4) 9p0p6p | 1 | CARCAMO I. A. ALEX S. CEA | 55.0 kg | - | 17.7 | -- | -- |
| 2 | LA MOTIVADA (F3) 7p6p5p1p6p13p14p8p12p5p | 2 | MOYA J. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 55.0 kg | - | 40.7 | -- | -- |
| 3 | VAN PERCY (H4) 9p8p6p | 3 | AROS L. H. RAUL VASQUEZ OGALDE | 57.0 kg | - | 6.3 | -- | -- |
| 4 | EL LAUCHA COMICA (H4) 4p5p5p | 4 | PAVEZ CAR. VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 57.0 kg | - | 11.5 | -- | -- |
| 5 | EL PERRO NEGRO (M4) 3p3p5p2p2p | 5 | ROJAS CABRERA CRI. HECTOR ARTEAGA CH. | 57.0 kg | - | 7 | -- | -- |
| 6 | FRANKIPAULA (M4) 0p0p8p | 6 | VERA G. MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS COR | 57.0 kg | - | 7.6 | -- | -- |
| 7 | CAPRICHO DE LUNA (F4) 7p8p5p | 7 | JUAN A. CAMPOS EDUARDO S. GONZALEZ | 51.0 kg | - | 10.9 | -- | -- |
| 8 | FUNNY GIRL (F4) 9p9p9p | 8 | MINO FICA JAI. A. RAUL VASQUEZ OGALDE | 55.0 kg | - | 4.9 | -- | -- |
| 9 | DONDE MIGUELITO (M4) 3p0p9p5p2p | 9 | OLATE JOH. EVARISTO ALARCON J. | 57.0 kg | - | 11.9 | -- | -- |
| 10 | CHICA LONGAVIANA (F4) 9p7p6p5p7p | 10 | ANANIAS PEREDA JOSE GERARDO MELO MELLADO | 51.0 kg | - | 5.3 | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | VAN PERCY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | FUNNY GIRL |
| 6 | FRANKIPAULA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | EL PERRO NEGRO |
| 4 | EL LAUCHA COMICA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 8 | FUNNY GIRL | MINO FICA JAI. A. |
| 5 | EL PERRO NEGRO | ROJAS CABRERA CRI. |
| 10 | CHICA LONGAVIANA | ANANIAS PEREDA |
| 6 | FRANKIPAULA | VERA G. |
| 3 | VAN PERCY | AROS L. H. |