Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOWAVE (H4) Ah(24)4p2p | 1 | GUERACAGUE LUC. FOUIN Y. | 64.0 kg | - | 3.2 | 10.90 | 3 | 6.47 |
| 2 | KARNAK DES ISSARDS (F5) 2p6h6p5p6p(24)4p8p1p0p | 4 | MARLIN T. S.ZULIANI (S) | 67.0 kg | - | 18.5 | 28.60 | 18.1 | 9.68 |
| 3 | KATE DES PLAGES (F5) 2p1p4p2p4p(24)2p4p | 6 | LEMIERE MR ROM. A.COUETIL (S) | 67.0 kg | - | 3.5 | 2.40 | 3.4 | 2.23 |
| 4 | KAGEBE DES MOTTES (H5) (24)Ah3h4p | 2 | DENUAULT MR M. LEENDERS GAB. | 66.0 kg | - | 5.8 | 3.10 | 5.7 | 9.68 |
| 5 | KYALIGHT (F5) 2p3p2p1p4p6p(24)6p | 7 | GABARD ROW. D.CADOT (S) | 63.0 kg | - | 5.2 | 10.60 | 5.1 | 11.48 |
| 6 | KETAMINE DE COTTE (F5) 11p(24)Th(23)2hTh6h | 8 | LEMAIRE ALI. MONNIER F. | 63.0 kg | - | 48.1 | 14.00 | 47.2 | 15.46 |
| 7 | KALLIOPE DU MOU (F5) 5p | 5 | LOTOUT MR P. LEENDERS E&G. | 65.0 kg | - | 8.2 | 5.80 | 7.9 | 7.58 |
| 8 | LONDON GIRL (F4) 7h6p3p8p(24)0p7p | 3 | CARON MR B. T.BOIVIN | 62.0 kg | - | 61 | 50.60 | 59.9 | 24 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | KAGEBE DES MOTTES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | KATE DES PLAGES |
| 7 | KALLIOPE DU MOU |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | KARNAK DES ISSARDS |
| 1 | LOWAVE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | LOWAVE | GUERACAGUE LUC. |
| 3 | KATE DES PLAGES | LEMIERE MR ROM. |
| 5 | KYALIGHT | GABARD ROW. |
| 7 | KALLIOPE DU MOU | LOTOUT MR P. |
| 4 | KAGEBE DES MOTTES | DENUAULT MR M. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | LOWAVE | GUERACAGUE LUC. |
| 3 | KATE DES PLAGES | LEMIERE MR ROM. |
| 4 | KAGEBE DES MOTTES | DENUAULT MR M. |
| 5 | KYALIGHT | GABARD ROW. |
| 7 | KALLIOPE DU MOU | LOTOUT MR P. |