| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLYCINE DOREE (F3) 5p0p | 6 | BESNIER H. E.GRALL (S) | 58.0 kg | - | 28 | +11% | 31 | 16.7 | 488.80 | 16.4 | 18 | |
| 2 | SAHARIENNE (F3) (24)9p | 3 | SINGH RUP. J.BAUDRON | 55.0 kg | - | 19 | +126% | 43 | 18.9 | 10.40 | 18.5 | 24.84 | |
| NP | THORGALLE (F3) | ||||||||||||
| 4 | ALMAROMY (F3) 6p0p9p6p4p1p1p3p1p4p | 8 | VELON MLLE M. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 56.0 kg | 34 | 2.6 | +88% | 4.9 | 8.6 | 2.40 | 8.4 | 5.99 | |
| 5 | FEVE (F3) 1p0p2p9p8p1p7p1p2p6p | 7 | LEMAITRE A. J.LEROY | 58.0 kg | - | 4.2 | +40% | 5.9 | 7.1 | 17.30 | 6.9 | 5.82 | |
| 6 | STORM STAR (F3) 5p5p1p2p4p2p3p2p5p8p | 1 | LEGRAS G. C.ESCUDER | 56.0 kg | - | 35 | +0% | 35 | 30.3 | 12.90 | 29.7 | 26.7 | |
| 7 | ARTMAGIC (F3) Inédite | 5 | ORANI ANT. J.REYNIER (S) | 56.0 kg | - | 6.4 | -38% | 4 | 3.6 | 12.90 | 3.4 | 4.29 | |
| 8 | FLEUR DE LIS (F3) 1p3p | 2 | DEMURO C. J.REYNIER (S) | 56.0 kg | - | 6.8 | -38% | 4.2 | 5.4 | 2.80 | 5.2 | 4.93 | |
| 9 | DREAM IN BROOKE (F3) 1p3p1p5p7p3p0p6p8p2p | 9 | MILLET G. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 56.0 kg | - | 30 | -37% | 19 | 14.6 | 20.80 | 14.2 | 15.43 | |
| 10 | ALMERIA (F3) 2p0p1p2p4p | 4 | GERMAIN MLLE M. J.REYNIER (S) | 54.0 kg | - | 9.2 | -39% | 5.6 | 9.4 | 10.40 | 9.1 | 6.19 | |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 7 | ARTMAGIC |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | ALMERIA |
| 8 | FLEUR DE LIS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | ALMAROMY |
| 5 | FEVE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | ALMAROMY | VELON MLLE M. |
| 8 | FLEUR DE LIS | DEMURO C. |
| 10 | ALMERIA | GERMAIN MLLE M. |
| 5 | FEVE | LEMAITRE A. |
| 7 | ARTMAGIC | ORANI ANT. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | ALMAROMY | VELON MLLE M. |
| 8 | FLEUR DE LIS | DEMURO C. |
| 10 | ALMERIA | GERMAIN MLLE M. |
| 7 | ARTMAGIC | ORANI ANT. |
| 5 | FEVE | LEMAITRE A. |
| 6 | STORM STAR | LEGRAS G. |
| 9 | DREAM IN BROOKE | MILLET G. |
| 1 | GLYCINE DOREE | BESNIER H. |
| 2 | SAHARIENNE | SINGH RUP. |