| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEKOU (M3) 6p0p5p0p4p6p6p6p6p5p | 9 | MADAMET A. Y.BONNEFOY (S) | 58.0 kg | 30 | 9.8 | +22% | 12 | 10.8 | 10.60 | 11.1 | |
| 2 | I GOT RHYTHM (H3) 1p2p0p2p1p3p(24)8p | 1 | DEMURO C. HF.DEVIN (S) | 58.0 kg | - | 7.6 | +22% | 9.3 | 10.5 | 11.10 | 11 | |
| 3 | ROMAN (M3) 1p4p2p2p | 5 | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 1.8 | +0% | 1.8 | 1.9 | 1.80 | 1.7 | |
| 4 | TOVABIEN (F4) (25)3p1p8p0p7p9p9p9p9p | 6 | CONGIU G. MME E.CURY | 56.0 kg | - | 57 | +81% | 103 | 159.6 | 156.60 | 169.6 | |
| 5 | MAGIC WAY (F3) 6p3p7p3p7p2p2p(24)5p14p8p10p6p | 4 | MILLET G. BERNHARDT E. | 56.0 kg | 26 | 10 | +10% | 11 | 11.2 | 10.30 | 10.1 | |
| 6 | MORANCIA (F3) 8p0p4p(24)0p | 7 | BAZIRE P. L.VANSKA (S) | 56.0 kg | - | 17 | +53% | 26 | 23.4 | 21.20 | 23.5 | |
| 7 | MIDAK (H4) (25)4p0p1p1p | 10 | PLOMMEE LéO. IAN WILLIAMS | 52.0 kg | - | 8 | -45% | 4.4 | 4 | 3.70 | 3.9 | |
| 8 | KNIGHTOFTHEFOREST (H3) 5p1p7p5p4p2p6p8p | 2 | BOISSEAU L. JM.BAUDRELLE | 56.0 kg | - | 29 | +100% | 58 | 99.9 | 107.80 | 103.7 | |
| 9 | ANDRE AS (H3) 0p3p1p7p4p | 8 | RUIS S. M.PITART | 56.0 kg | - | 29 | +0% | 29 | 24.6 | 24.00 | 24.3 | |
| 10 | BULLES DES ANGES (F3) 8p9p5p | 3 | MARIE BENJ. PITART M. | 54.0 kg | - | 29 | +41% | 41 | 36.6 | 36.10 | 38.6 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | ROMAN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | MIDAK |
| 2 | I GOT RHYTHM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | BLEKOU |
| 9 | ANDRE AS |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | ROMAN | EYQUEM JB. |
| 7 | MIDAK | PLOMMEE LéO. |
| 2 | I GOT RHYTHM | DEMURO C. |
| 1 | BLEKOU | MADAMET A. |
| 9 | ANDRE AS | RUIS S. |