| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIMATE CHANGE (H5) 4p6p2p2p2p6p(24)1p1p2p | 6 | BACHELOT T. S.WATTEL (S) | 57.0 kg | 45 | 14 | -29% | 10 | 12.2 | 10.00 | 11.9 | 14.99 | |
| 2 | MARHABA YA SANAFI (M5) 8p9p2p3p2p2p(24)7p4p7p | 3 | BARZALONA M. A.SCHUTZ (S) | 57.0 kg | 50 | 9.9 | -47% | 5.2 | 5.8 | 8.40 | 5.7 | 6.12 | |
| 3 | ZELMAN (H4) 5p2p5p7p3p1p(24)6p2p1p | 9 | BARON AXE. AS&D.ALLARD (S) | 57.0 kg | 44 | 21 | +71% | 36 | 65.4 | 39.30 | 64.2 | 43.75 | |
| 4 | LAZZAT (H4) 5p2p1p1p4p | 4 | DEMURO C. J. REYNIER | 57.0 kg | 53.5 | 1.7 | +6% | 1.8 | 1.6 | 1.80 | 1.5 | 1.51 | |
| 5 | VERTBOIS (H4) 2p3p8p5p2p6p1p(24)2p1p | 8 | POUCHIN A. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 47 | 10 | -9% | 9.1 | 9.5 | 6.00 | 9.2 | 13.04 | |
| 6 | SHORT FINAL (H5) 2p10p1p5p3p(24)1p2p5p7p2p3p1p | 5 | GROSSO MLLE L. S C WILLIAMS | 57.0 kg | 44.5 | 11 | +0% | 11 | 10.8 | 13.90 | 10.5 | 21.37 | |
| 7 | ATLAST (M4) 9p10p4p(24)14p5p | 7 | GUYON M. H. GRAHAM MOTION | 57.0 kg | 46 | 7.3 | +64% | 12 | 18.2 | 10.20 | 17.8 | 17.37 | |
| 8 | GOT A LOT (F5) 8p(24)9p7p4p8p6p(23)8p6p | 1 | LEMAITRE A. P&J.BRANDT (S) | 55.0 kg | 35 | 93 | +22% | 113 | 154.8 | 53.10 | 152 | 115.52 | |
| 9 | JOH SPIRIT (F6) 0p1p9p6p6p8p0p0p5p1p | 2 | GRANDIN M. P.SIGAUD | 55.0 kg | 41.5 | 26 | +19% | 31 | 38.6 | 17.50 | 37.9 | 41.77 |
Le pronostic Canalturf.com
En marge du quinté Prix de la Gascogne, le Prix Altipan tiendra le haut de l’affiche, jeudi à Saint-Cloud. Lauréat de cette listed-race, l’an dernier avant de se classer 2e des Prix Edmond Blanc et du Muguet, toujours au Val d’Or, MARHABA YA SANAFI (402-photo) s’y présente avec de sérieux arguments à faire valoir. Il devrait s’expliquer avec le doué LAZZAT (404), qui avait remporté ses six premières sorties publiques dont le Prix Maurice de Gheest (Gr.I), l’été dernier à Deauville avant une prestation infructueuse dans le Hong-Kong Mile, cet hiver à Sha Tin. Face à eux, le régulier VERTBOIS (405) et SHORT FINAL (406) ; qui avait conclu l’exercice 2024 avec une victoire dans un quinté, sur ce tracé clodoaldien, se tiendront en embuscade.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | MARHABA YA SANAFI |
| 4 | LAZZAT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | VERTBOIS |
| 6 | SHORT FINAL |
| 1 | CLIMATE CHANGE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | ATLAST |
| 9 | JOH SPIRIT |
| 3 | ZELMAN |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | LAZZAT | DEMURO C. |
| 2 | MARHABA YA SANAFI | BARZALONA M. |
| 5 | VERTBOIS | POUCHIN A. |
| 1 | CLIMATE CHANGE | BACHELOT T. |
| 7 | ATLAST | GUYON M. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | LAZZAT | DEMURO C. |
| 2 | MARHABA YA SANAFI | BARZALONA M. |
| 5 | VERTBOIS | POUCHIN A. |
| 6 | SHORT FINAL | GROSSO MLLE L. |
| 1 | CLIMATE CHANGE | BACHELOT T. |
| 7 | ATLAST | GUYON M. |
| 9 | JOH SPIRIT | GRANDIN M. |
| 3 | ZELMAN | BARON AXE. |
| 8 | GOT A LOT | LEMAITRE A. |
Lauréat de cette listed-race, l’an dernier avant de se classer 2e des Prix Edmond Blanc et du Muguet, toujours au Val d’Or, MARHABA YA SANAFI (402) s’y présente avec de sérieux arguments à faire valoir. Il devrait s’expliquer avec le doué LAZZAT (404), qui avait remporté ses six premières sorties [...]
Lire l'article