| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRSEINEKO (F5) 3s7s3s8s4s3s6s4s(24)3s | MAYEUR R. E.GRALL (S) | 71.0 kg | 53.5 | 4.1 | +168% | 11 | 9.8 | 5.60 | 9.6 | |
| 2 | KADIJA (F5) 2h6h6s(24)4h4h1h4h5h6h | FERREIRA N. J.DA SILVA | 68.0 kg | - | 10 | -32% | 6.8 | 6.6 | 8.00 | 6.4 | |
| 3 | KHILIDA (F5) 7hAs(24)6s5h3h3h5hAh8h | RENARD A. GC.RUDOLF | 69.0 kg | 51.5 | 24 | +92% | 46 | 30.1 | 44.30 | 29.5 | |
| 4 | KALAMATA (F5) Ah5s(24)3h3h1hAh5hAh4h | ZULIANI A. S.ZULIANI (S) | 69.0 kg | - | 5.8 | +2% | 5.9 | 5.7 | 5.10 | 5.5 | |
| 5 | KOOL AND GIRLY (F6) (25)5s0s1s2sJs6s8h9h3s | GELHAY B. M.PITART | 69.0 kg | - | 24 | +13% | 27 | 23.8 | 74.40 | 23.3 | |
| 6 | LADY DU CHENET (F4) 6s7s4s2s(24)3s6s6h6h4h | PHILIPPERON L. M.ROLLAND (S) | 66.0 kg | - | 2.4 | -25% | 1.8 | 2 | 1.80 | 1.9 | |
| 7 | BELLALOLA (F4) 1s(24)7h5h6h4h5h9h | GAUFFENIC N. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 65.0 kg | - | 6 | +10% | 6.6 | 5.2 | 7.40 | 5.1 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Le 6 LADY DU CHENET (photo) et le 4 KALAMATA ont dévoilé des moyens l'an dernier. Elles seront suivies d'emblée. En dépit de son top-weight, le 1 KIRSEINEKO peut leur donner du fil à retordre.
| BASE | |
|---|---|
| 6 | LADY DU CHENET |
| 4 | KALAMATA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | KIRSEINEKO |
| 7 | BELLALOLA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | KOOL AND GIRLY |
| 2 | KADIJA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | BELLALOLA | GAUFFENIC N. |
| 6 | LADY DU CHENET | PHILIPPERON L. |
| 1 | KIRSEINEKO | MAYEUR R. |
| 4 | KALAMATA | ZULIANI A. |