Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 7 | MAGIC CRAZY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 14 | FIESTERA LINDA |
| 3 | LEVITICO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | LA SHEMI |
| 8 | STUANNI |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | LA VILLA ALEGRE | CARRASCO RODRIGUEZ DIE. F. |
| 8 | STUANNI | PAREDES RUIZ JOS. |
| 14 | FIESTERA LINDA | REYES J. |
| 3 | LEVITICO | QUINTEROS GONZ WLA. E. |
| 7 | MAGIC CRAZY | FUENZALIDA GARCIA ROD. A. |
| 5 | LA SHEMI | SANTIBANEZ CHAVEZ NIC. |
| 11 | KROSS | PAINEN BERRIOS R. A. |
| 15 | SOY OSORNINO | DONOSO M. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic