| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELLI ELEVEN (M11) 0a(25)4a3aDa5a1a | FRONTERA POCOVI A. A. FRONTERA | 2650m | 48 | -27% | 35 | 35.8 | 35.1 | ||
| 2 | FILS D'HAUFOR (M10) 0aDa0a(24)DaDa | BAUZA BASSA JUA. J. VAQUER M. | 2650m | 29 | +276% | 109 | 96.1 | 94.3 | ||
| 3 | GIN FIZZ D'UN SOIR (M9) 1a1a0a0aDaRa | FUSTER ANDREU J. M. EGIDOS S. | 2650m | 48 | +177% | 133 | 41.4 | 40.6 | ||
| 4 | DENICHEUR DU VIF (M12) 3a4a8a2a6a5a | MESTRE SUNER M. C. SUBIRATS | 2650m | 8.8 | -6% | 8.3 | 8.9 | 8.6 | ||
| 5 | FOUDRE DAIRPET (F11) (25)1a2a1a6a5a5a | CRUELLAS MUNAR CAR. A. G. CRUELLAS | 2650m | 9.4 | +17% | 11 | 9.5 | 9.2 | ||
| 6 | DESTIN DE STAR (M12) 0a7a6a2a2a7a | FLUXA GOMILA JME. J. POCOVI | 2650m | 40 | -5% | 38 | 37.8 | 37 | ||
| 7 | FAVARY (M11) (25)3a6a4a7a2a4a | BENNASAR ADROVER F. M.A. RIERA V. | 2650m | 34 | -35% | 22 | 18.5 | 18.1 | ||
| 8 | FETU DES MALBERAUX (M10) 6a1a1a1a1a1a | LLOBET RIERA B. B. LLOBET R. | 2650m | 42 | -57% | 18 | 16.6 | 16.2 | ||
| 9 | GREEN DE LARRE (M10) 2a(25)2a5a2a2a1a | RIERA BENNASAR MAT. JME. VAQUER | 2650m | 1.2 | +0% | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 9 | GREEN DE LARRE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | FETU DES MALBERAUX |
| 5 | FOUDRE DAIRPET |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | DENICHEUR DU VIF |
| 6 | DESTIN DE STAR |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | GREEN DE LARRE | RIERA BENNASAR MAT. |
| 8 | FETU DES MALBERAUX | LLOBET RIERA B. |
| 5 | FOUDRE DAIRPET | CRUELLAS MUNAR CAR. A. |
| 7 | FAVARY | BENNASAR ADROVER F. |
| 4 | DENICHEUR DU VIF | MESTRE SUNER M. |