| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA COPINE FLAC (F4) (25)1a6a6a0a4aDa6a8a0a | MARTENS C. CH. DE GROOTE | 2925m | 36 | -58% | 15 | 5.7 | 6.9 | ||
| 2 | MADE IN GEDE (H4) (25)DaDaDaDaDa4aDaDa(24) | PILLON A. A. PILLON | 2925m | 6.4 | +103% | 13 | 10.6 | 9.3 | ||
| 3 | MAGIC JANEIRO (H3) 5a0a3a6aDa8a8a8a3a3a | ENSCH N. N. ENSCH | 2925m | 19 | -61% | 7.5 | 16.8 | 16.8 | ||
| 4 | MANCHEGO LANDING (M3) 5aDaDaDaDaDa(24)9a4a | MOURICE R. R. MOURICE | 2925m | 21 | +0% | 21 | 24.6 | 28 | ||
| 5 | MANOLITA (F4) (25)2a8a9a8a6a3a5a3a2a | BRIAND Y. A. TH. BONNARDEL | 2925m | 6.8 | +13% | 7.7 | 6.6 | 7.1 | ||
| 6 | MAYENNE GEDE (F3) (24)0a3a | FERON J. CH. PILLON A. | 2925m | 8.9 | -28% | 6.4 | 12.2 | 12.5 | ||
| 7 | MISTER D'ECROVILLE (H3) 7a9a1a7aDa6a(24)1a | MARIE B. B. MARIE | 2925m | 3.3 | +42% | 4.7 | 3.8 | 3.6 | ||
| 8 | MISTER PARKER (M3) 6a0aDa0a1a1a8a1aDa2a | BEKAERT D. D. BROUWER | 2925m | 3.3 | +15% | 3.8 | 4 | 3.2 | ||
| 9 | MAITRE D'HOULBEC (H4) Da(25)4a5a1a5a5a3a4a4a | MORTAGNE N. N. MORTAGNE | 2925m | 43 | -60% | 17 | 24.2 | 28.8 | ||
| 10 | MAMBO MOUROTAIS (H3) 6aAa7a(24)6a0a | GOUT L. GOUT L. | 2925m | 129 | -77% | 30 | 56.4 | 51.5 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 5 | MANOLITA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | MAYENNE GEDE |
| 2 | MADE IN GEDE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | MISTER D'ECROVILLE |
| 1 | MA COPINE FLAC |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | MAYENNE GEDE | FERON J. CH. |
| 7 | MISTER D'ECROVILLE | MARIE B. |
| 8 | MISTER PARKER | BEKAERT D. |
| 5 | MANOLITA | BRIAND Y. A. |
| 3 | MAGIC JANEIRO | ENSCH N. |