Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERA RAIDER (F5) 0p8p0p0p | 1 | CASTILLO TAPIA J. WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 59.0 kg | - | 5.8 | 4.2 |
| 2 | KYO (M9) 3p0p3p8p8p | 2 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. JOSE ARAYA | 58.0 kg | - | 4.2 | 4.5 |
| 3 | TED (M5) 6p12p4p7p3p3p1p8p3p3p13p3p | 3 | DIAZ CRI. VICTOR CABALLERIA | 56.0 kg | - | 24.9 | 28.5 |
| 4 | LEVANTATE BEBE (H10) 5p4p0p5p4p | 4 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | 58.0 kg | - | 7.2 | 7.6 |
| 5 | POLLOLLO (H6) 2p0p3p0p4p | 5 | RAMIREZ NIC. BRAULIO SANTIAGO GOMEZ | 54.0 kg | - | 6.5 | 6.8 |
| 6 | EL TANQUE AGUS (M5) 1p4p11p0p0p1p6p0p0p10p6p10p | 6 | QUINTEROS GONZ WLA. E. DONOSO E. | 55.0 kg | - | 8 | 7.6 |
| 7 | SE VA EL CAIMAN (M5) 2p7p6p9p12p0p8p8p10p7p12p3p | 7 | SEITH TOM. MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. | 58.0 kg | - | 16.3 | 10.7 |
| 8 | WOW KING (M6) 13p5p4p6p5p8p1p7p1p5p | 8 | GONZALEZ TORRES MME L. VICTOR HUGO MORIS | 56.0 kg | - | 26.3 | 31.5 |
| 9 | MR KISS (M8) 6p0p9p4p5p | 9 | SALINAS M. LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | 54.0 kg | - | 27.1 | 31.9 |
| 10 | WINNING POINT (F6) 3p4p5p8p3p(24)6p6p9p11p14p7p11p | 10 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. PAUL MURRAY | 58.0 kg | - | 5.9 | 6.6 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 10 | WINNING POINT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | EL TANQUE AGUS |
| 4 | LEVANTATE BEBE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | POLLOLLO |
| 1 | HERA RAIDER |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | LEVANTATE BEBE | VILLAGRAN CASTILLO I.R. |
| 10 | WINNING POINT | ZUNIGA DIAZ JOR. E. |
| 1 | HERA RAIDER | CASTILLO TAPIA J. |
| 5 | POLLOLLO | RAMIREZ NIC. |
| 6 | EL TANQUE AGUS | QUINTEROS GONZ WLA. E. |