| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYCLONE DE BOSDA (H4) Ah | NAILOV-FERHANOV S. G.SOULIE | 68.0 kg | - | 57 | +49% | 85 | 55.1 | 55.9 | |
| 2 | KEBEBASAN (H5) 2s7h(24)8h2h8h2p | MAYEUR R. E.GRALL (S) | 68.0 kg | - | 10 | +10% | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| 3 | KEFIR DES BORDES (H5) 1c2c4c5s8s(24)Ah4hAh2p | RE G. MME S.MESTRIES | 68.0 kg | - | 14 | -35% | 9.1 | 11.6 | 10.8 | |
| 4 | KING THOU LEZ (H4) 7h8h4pAh6p(23)5p2p | MANCEAU E. P&C.PELTIER (S) | 67.0 kg | - | 31 | +42% | 44 | 32.8 | 34 | |
| 5 | NIGHT CHORUS (H4) 8h | DUMOUCH TH. GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | - | 2.3 | +30% | 3 | 2.9 | 2.7 | |
| 6 | WISH HOP (H5) Js5s5sTs(24)0sAh7h(23)9p | REVELEY J. E.LECOIFFIER | 68.0 kg | - | 21 | -48% | 11 | 14.8 | 14.1 | |
| 7 | KIRKWOOD (H5) 8p(24)Ah6p | MINGANT M. L.MACELI | 66.0 kg | - | 34 | +53% | 52 | 46.1 | 43.3 | |
| 8 | SUMMER SMILE (F5) (24)3h6h3h9h2p2p | LEFEBVRE MR C. D.SATALIA | 66.0 kg | - | 5 | +20% | 6 | 5.3 | 4.8 | |
| 9 | KISARA (F5) 4h1p5s7s9h(24)Ah4hAh | LABAISSE E. MME I.PACAULT | 66.0 kg | - | 21 | +33% | 28 | 26.5 | 26.8 | |
| 10 | KING OF FREEDOM (H5) 7h4hAhAh6h6h(24)0h3h5p | ZULIANI L. AS.PACAULT (S) | 66.0 kg | - | 8.1 | -43% | 4.6 | 4.7 | 4.9 | |
| 11 | KEOPSE (F5) (24)1h | LE CLERC B. AS.PACAULT (S) | 64.0 kg | - | 13 | -15% | 11 | 13.3 | 14.5 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Le 10 KING OF FREEDOM (L. Zuliani-photo) a dévoilé des moyens en plat. Gare à ses débuts sur les obstacles. Sa compagne d'entraînement KEOPSE, le 11, une inédite à surveiller, et le 8 SUMMER SMILE, en phase ascendante, ne sauraient être négligées.
| BASE | |
|---|---|
| 10 | KING OF FREEDOM |
| 8 | SUMMER SMILE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 11 | KEOPSE |
| 3 | KEFIR DES BORDES |
| 6 | WISH HOP |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | NIGHT CHORUS |
| 4 | KING THOU LEZ |
| 2 | KEBEBASAN |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | KING OF FREEDOM | ZULIANI L. |
| 5 | NIGHT CHORUS | DUMOUCH TH. |
| 8 | SUMMER SMILE | LEFEBVRE MR C. |
| 3 | KEFIR DES BORDES | RE G. |
| 2 | KEBEBASAN | MAYEUR R. |
| 11 | KEOPSE | LE CLERC B. |