Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRESSMAN (H5) 0p4p4p1p2p | 4 | WERDER PAB. MME CLAUDIA ERNI | 55.0 kg | - | 2.9 | 2 | 3.95 |
| 2 | RED SPECIAL (H5) 4p3p4p(24)5p | 1 | BOJKO J. FRANK FUHRMANN | 57.0 kg | - | 7.9 | 10.2 | 12.21 |
| 3 | CAMIRO (H7) 8p13p9p8p3p(24)9p2p6p3p5p6p3p | 2 | CADEDDU M. FELICE JACOBS | 57.0 kg | - | 5.1 | 6.7 | 2.46 |
| 4 | CHARLIE BROWN (H7) 4p2p2p0p6p | 3 | VAN DEN TROOST MME A. SILKE BRUEGGEMANN | 57.0 kg | - | 4.3 | 3.6 | 8.87 |
| 5 | JOE BOB (H5) 6p(24)Tp4p6p | 5 | SILVERIO J. L. BIRGIT WAGNER | 57.0 kg | - | 27.2 | 36.3 | 19.86 |
| 6 | KEANO (H5) 2p2p6p5p8p | 6 | RICUPA AND. FABIAN XAVER WEISSMEIER | 52.0 kg | - | 4.1 | 5.1 | 4.51 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | KEANO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | CAMIRO |
| 1 | DRESSMAN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | RED SPECIAL |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | DRESSMAN | WERDER PAB. |
| 6 | KEANO | RICUPA AND. |
| 3 | CAMIRO | CADEDDU M. |
| 2 | RED SPECIAL | BOJKO J. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic