| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REINA FILETE (F4) 7p6p7p0p4p | 1 | CAMPOS JUA. LUIS SOTO HURNEN | 51.0 kg | - | 23 | -48% | 12 | 5.9 | 6.4 | 13.34 | |
| 2 | ESTO SI ES VIDA (H3) 8p2p(24)7p7p5p6p11p1p2p3p | 2 | SOTO ANY. ERCIRA ALARCON J. | 53.0 kg | - | 21 | -73% | 5.6 | 12.2 | 10.1 | 2.43 | |
| 3 | QUESORPRESA (F4) 3p1p5p2p4p | 3 | HERNANDEZ JOR. EVARISTO ALARCON J. | 55.0 kg | - | 58 | -79% | 12 | 11.7 | 9.2 | 11.13 | |
| 4 | LORENA T' AMO (F4) 8p8p8p | 4 | ROJAS CABRERA CRI. ERCIRA ALARCON J. | 55.0 kg | - | 67 | -51% | 33 | 23.3 | 25.4 | 18.77 | |
| 5 | HASTA EL CIELO (H4) 9p3p9p9p1p | 5 | VERA G. EVARISTO ALARCON J. | 57.0 kg | - | 16 | -66% | 5.5 | 11.1 | 7.4 | 10.28 | |
| 6 | UN GRAN PENQUISTA (M4) 4p2p5p7p4p1p1p1p2p3p | 6 | PAVEZ CAR. EDUARDO S. GONZALEZ | 53.0 kg | - | 43 | -33% | 29 | 13.2 | 14.3 | 16.46 | |
| 7 | MI TIO BELTRAN (M4) 1p3p0p4p8p | 7 | MINO FICA JAI. A. EDUARDO S. GONZALEZ | 61.0 kg | - | 1.1 | +55% | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.91 | |
| NP | KOVU (H4) | |||||||||||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 7 | MI TIO BELTRAN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | KOVU |
| 2 | ESTO SI ES VIDA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | REINA FILETE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | MI TIO BELTRAN | MINO FICA JAI. A. |
| 3 | QUESORPRESA | HERNANDEZ JOR. |
| 5 | HASTA EL CIELO | VERA G. |
| 8 | KOVU | OLATE JOH. |
| 1 | REINA FILETE | CAMPOS JUA. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic