Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVE DE FACE (M5) 12p6p8p7p7p2p4p(24)5p | 1 | RYOYA SAWADA KATSUO ISHII | 56.0 kg | - | 41.6 |
| 2 | KEIAI INDARA (M5) 10p5p1p3p6p7p3p8p | 2 | KENTARO USUI ISAO SASAKI | 56.0 kg | - | 19.8 |
| 3 | SMASH THROUGH (H4) 4p2p5p7p8p10p1p2p | 3 | TSUBASA SASAGAWA YASUHIDE YONEYA | 56.0 kg | - | 2.8 |
| 4 | URBAN HERO (M7) 3p9p3p5p4p1p1p2p | 4 | KOSEI AKIMOTO NOBORU TAMAI | 56.0 kg | - | 7.7 |
| 5 | JOY LUMINOUS (F5) 6p9p9p5p7p5p13p7p3p5p11p(24)4p | 5 | RYOMA KIMATSUKA YOSHIYUKI YANO | 53.0 kg | - | 264.3 |
| 6 | DIAMOND BEACH (M5) 8p6p3p4p9p2p(24)1p3p2p(23)1p1p2p | 6 | TAITO MORI HIRONORI UNOKI | 56.0 kg | - | 2 |
| 7 | LIVE KITTY (F4) 6p7p10p1p1p4p11p(24)7p6p12p4p2p | 7 | YUKI YAMANAKA TAKAMITSU WATANABE | 54.0 kg | - | 56.6 |
| 8 | MARIANA JAZZ (M4) 9p3p10p4p7p7p8p6p | 8 | EIKI NISHIMURA MANABU YAMAMOTO | 56.0 kg | - | 27.3 |
| 9 | MADNESS KAZU (M6) 3p4p4p4p4p1p2p(24)3p | 9 | AOI SHINOYA KAZUAKI HAKODATE | 56.0 kg | - | 44 |
| 10 | ARANJUEZ LEO (M6) 2p12p(24)11p2p4p7p6p7p5p3p2p8p | 10 | KENJI OKAMURA TAKANORI YAMANAKA | 56.0 kg | - | 20.8 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | DIAMOND BEACH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | SMASH THROUGH |
| 4 | URBAN HERO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | KEIAI INDARA |
| 8 | MARIANA JAZZ |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | URBAN HERO | KOSEI AKIMOTO |
| 3 | SMASH THROUGH | TSUBASA SASAGAWA |
| 6 | DIAMOND BEACH | TAITO MORI |
| 7 | LIVE KITTY | YUKI YAMANAKA |
| 9 | MADNESS KAZU | AOI SHINOYA |