| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO DE VERANO (M10) 6p7p8p4p6p | 1 | JUAN TORRES NELSON NORAMBUENA BRAVO | 54.0 kg | - | 39.6 | 28.30 | 30.8 |
| 2 | DAMA AZUL (F5) 11p0p7p6p6p0p(24)0p3p8p2p0p5p | 2 | JAIME ADOLFO MINO FICA CARLOS CORDOVA A. | 54.0 kg | - | 5.3 | 6.10 | 5.5 |
| 3 | SIETE MANTAS (H10) 4p5p6p0p | 3 | IVAN CARCAMO CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 54.0 kg | - | 26.1 | 20.60 | 20.9 |
| 4 | COMO OLVIDARTE (F5) 4p8p6p2p7p3p7p3p3p4p | 4 | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDO REINALDO BELLO | 56.0 kg | - | 19.4 | 18.10 | 20.2 |
| 5 | PRINCIPE DEL SUR (M5) 6p9p0p0p | 5 | JORGE HERNANDEZ ELIZABETH S AMIGO | 54.0 kg | - | 33.8 | 24.70 | 35.1 |
| 6 | FRAY LEON (M6) 3p7p4p | 6 | CARLOS PAVEZ ERCIRA ALARCON J. | 58.0 kg | - | 8.2 | 7.60 | 7.5 |
| 7 | ROJO JAMAS (M5) (25)1p4p2p1p5p1p2p1p11p6p | 7 | JOSE DAVID AYALA HERRERA JOSE GERARDO MELO MELLADO | 58.0 kg | - | 7.8 | 6.70 | 6.6 |
| 8 | ESCAPE PLAN (H6) 1p7p6p | 8 | JOHANN OLATE ALEX S. CEA | 58.0 kg | - | 8.8 | 12.40 | 8.6 |
| 9 | ABSHERON (M8) 4p4p7p9p(24)6p3p3p3p3p1p | 9 | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 58.0 kg | - | 2 | 1.90 | 2.1 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 9 | ABSHERON |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | DAMA AZUL |
| 3 | SIETE MANTAS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | FRAY LEON |
| 4 | COMO OLVIDARTE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | ABSHERON | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN |
| 7 | ROJO JAMAS | JOSE DAVID AYALA HERRERA |
| 3 | SIETE MANTAS | IVAN CARCAMO |
| 2 | DAMA AZUL | JAIME ADOLFO MINO FICA |
| 6 | FRAY LEON | CARLOS PAVEZ |