| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARATATA DU DORAT (H6) 5s5s8s3s3sAs8s0s6s5s | PHELIPPE JOE. V.DEVILLARS | 70.0 kg | 49.5 | 85 | +11% | 94 | 113.4 | 91.60 | 111.3 | 50.1 | |
| 2 | MY WAY (H10) Th4s1s2s1s2s(24)5sAs1s | DEFONTAINE Q. JL.PELLETAN | 70.0 kg | 60 | 1.3 | +15% | 1.5 | 1.5 | 1.90 | 1.4 | 1.52 | |
| 3 | JOLY DE CIERGUES (F6) 4s2s7c7s5s6s8s5s(24)8s7s7s8s | POINCOT CHR. PAYSAN N. | 67.0 kg | 50 | 34 | -41% | 20 | 20.7 | 33.40 | 20.3 | 17.45 | |
| 4 | JUNGLE SEA (H6) 2hAh0h4h2h4hAh0hAh | SERVIER TOM D.WINDRIF | 67.0 kg | 51.5 | 10 | -17% | 8.3 | 6.4 | 3.40 | 6.2 | 7.04 | |
| 5 | MARE SOL (F6) 1s4c3cTc5s7s2s(24)8s3s2s8s5h | PRICHARD MLLE C. GRALL E. | 66.0 kg | 50.5 | 10 | -37% | 6.3 | 7 | 11.70 | 6.8 | 8.63 | |
| 6 | ALZAN DU DESERT (H6) Ah8h6h6h | CLAUDIC B. L.MACELI | 68.0 kg | - | 45 | +22% | 55 | 129.7 | 38.10 | 127.4 | 96.46 | |
| 7 | JUS DE COCO (F6) 8s8sTs(24)3sAs4s4s4s8h | ANDRIEUX T. T.VIEL | 68.0 kg | 49 | 13 | +15% | 15 | 13 | 13.70 | 12.7 | 14.31 | |
| 8 | IRUN LORD (H7) JsAh3h2h1h4hTs(24)2s3s | PAILLARD S. N.CHEVALIER | 68.0 kg | 50 | 13 | -23% | 10 | 9.3 | 5.30 | 9.1 | 18.7 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | MY WAY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | JOLY DE CIERGUES |
| 4 | JUNGLE SEA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | MARE SOL |
| 8 | IRUN LORD |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | MY WAY | DEFONTAINE Q. |
| 4 | JUNGLE SEA | SERVIER TOM |
| 8 | IRUN LORD | PAILLARD S. |
| 5 | MARE SOL | PRICHARD MLLE C. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | MY WAY | DEFONTAINE Q. |
| 4 | JUNGLE SEA | SERVIER TOM |
| 5 | MARE SOL | PRICHARD MLLE C. |
| 3 | JOLY DE CIERGUES | POINCOT CHR. |
| 1 | JARATATA DU DORAT | PHELIPPE JOE. |
| 6 | ALZAN DU DESERT | CLAUDIC B. |
| 8 | IRUN LORD | PAILLARD S. |
| 7 | JUS DE COCO | ANDRIEUX T. |