| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISHRAH (H4) 3p5p11p8p5p7p | 6 | G SAMO-BURTHIA M/A AZZIE | 60.0 kg | 23 | 21 | +143% | 51 | 33.9 | 17.00 | 33.2 | 53.93 | |
| 2 | THE MERCIFUL (H6) 4p8p4p7p3p6p | 1 | P MXOLI T ZACKEY | 60.0 kg | 23 | 9.5 | -31% | 6.6 | 8.8 | 5.00 | 8.5 | 3.19 | |
| 3 | CARRY THE COLOURS (H4) 7p | 2 | N NASTILI TYRONE ZACKEY | 60.0 kg | - | 13 | +46% | 19 | 25.4 | 35.90 | 24.9 | 37.59 | |
| 4 | PANNING GOLD (H4) 5p6p10p3p7p9p | 7 | M YENI A NDZILANA | 57.0 kg | 38 | 4.2 | -48% | 2.2 | 1.7 | 3.70 | 1.6 | 2.69 | |
| 5 | CLIFFIE CLAVIN (H4) 2p4p4p3p6p5p | 8 | M V'RENSBURG T J LAING | 57.0 kg | 31 | 3.2 | +94% | 6.2 | 10.7 | 4.70 | 10.4 | 14.56 | |
| 6 | HEROIC ACT (H4) 3p6p4p5p7p3p | 3 | N KLINK T ZACKEY | 57.0 kg | 31 | 98 | -71% | 28 | 28.6 | 8.20 | 28 | 37.59 | |
| 7 | SPLASHLANDING (H3) 10p5p4p5p9p9p | 4 | J R SYSTER C SPIES | 57.0 kg | 31 | 19 | +63% | 31 | 22.3 | 11.60 | 21.8 | 28.44 | |
| 8 | CAPTAIN SNOWBALL (H4) (24)6p0p8p9p | 9 | C MAUJEAN D NIEUWENHUIZEN | 57.0 kg | 28.5 | 26 | +85% | 48 | 65.4 | 52.00 | 64.2 | 53.93 | |
| 9 | YOJIMBO (H3) 3p(24)6p6p2p4p11p | 5 | G LERENA A G LAIRD | 57.0 kg | - | 3.4 | +15% | 3.9 | 4.4 | 4.90 | 4.2 | 3.91 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | THE MERCIFUL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | CLIFFIE CLAVIN |
| 4 | PANNING GOLD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | YOJIMBO |
| 7 | SPLASHLANDING |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | YOJIMBO | G LERENA |
| 4 | PANNING GOLD | M YENI |
| 5 | CLIFFIE CLAVIN | M V'RENSBURG |
| 2 | THE MERCIFUL | P MXOLI |
| 7 | SPLASHLANDING | J R SYSTER |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic