| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERINA (F5) 0p2p3p3p | 1 | MONASTEROLO IVA. E. EDUARDO GASTON ACCOSANO | 56.0 kg | - | 14 | -29% | 9.9 | 21.1 | 20.4 | ||
| 2 | HARLAN'S RIM (F4) 2p4p1p3p2p(24)90p2p2p1p4p | 2 | ENRIQUE BRI. R. DANIEL ALBERTO BORDON | 56.0 kg | - | 12 | +8% | 13 | 17.4 | 17.2 | ||
| 3 | TAC-TAC (F4) 1p1p5p9p5p | 3 | MENENDEZ FRA. D. ANGEL ALBERTO PIANA | 56.0 kg | - | 17 | +188% | 49 | 21.7 | 22.5 | ||
| 4 | CAUSEWAY GIRL (F4) 1p1p1p2p6p9p3p(24)1p1p3p | 4 | NORIEGA JUA. C. JOSE CRISTOBAL BLANCO | 56.0 kg | - | 4.3 | -51% | 2.1 | 1.4 | 1.4 | ||
| 5 | HI SKY (F4) 6p3p1p | 5 | ORTEGA PAVON EDU. JOSE LUIZ CORREA ARANHA | 56.0 kg | - | 6.6 | +82% | 12 | 13.1 | 12.5 | ||
| NP | FIESTA PORTENA (F4) | |||||||||||
| 7 | NINA JOFI (F3) 6p8p12p(24)8p3p2p3p1p2p | 7 | BARRUECO RAM. R. JOSE ANTONIO LOFIEGO | 56.0 kg | - | 6.4 | +56% | 10 | 10 | 8 | ||
| 8 | PRETORIANA (F5) 0p6p1p | 8 | FERNANDES GONCALVES FRA. L. NICOLAS MARTIN FERRO | 56.0 kg | - | 9.3 | -41% | 5.5 | 14.1 | 14.2 | ||
| 9 | WIND GATE (F5) 0p5p6p12p8p(24)7p6p4p5p1p | 9 | GIANNETTI ADR. M. JORGE L. RIVOLLIER | 56.0 kg | - | 12 | +92% | 23 | 37.5 | 39.5 | ||
| 10 | DREAM SERENA (F4) 1p2p0p1p | 10 | BANEGAS KEV. NICOLAS MARTIN FERRO | 56.0 kg | - | 4.2 | +100% | 8.4 | 12.5 | 12 | ||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 6 | FIESTA PORTENA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | CAUSEWAY GIRL |
| 8 | PRETORIANA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | NINA JOFI |
| 10 | DREAM SERENA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | CAUSEWAY GIRL | NORIEGA JUA. C. |
| 6 | FIESTA PORTENA | VALLE MAR. J. |
| 7 | NINA JOFI | BARRUECO RAM. R. |
| 5 | HI SKY | ORTEGA PAVON EDU. |
| 8 | PRETORIANA | FERNANDES GONCALVES FRA. L. |