| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGUERO (H9) 6s1s8s2s(23)3s(22)1s1s2s | ZULIANI A. F.NICOLLE | 69.0 kg | 76 | 1.4 | +7% | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.75 | ||
| 2 | JOURNEE D'LA FEMME (F6) 0h1h1h7s7s2s2h8h5h | GAUTRON A. L&M.VIEL (S) | 68.0 kg | 57.5 | 20 | +30% | 26 | 23 | 21.2 | 17.8 | ||
| NP | I CAN DO IT SIR (H7) | |||||||||||
| 4 | JUST A CASTLE (H5) 3sJs8s2s2s3s(23)3s4h3h | CHAILLOLEAU M. P&C.PELTIER (S) | 69.0 kg | 56.5 | 12 | +8% | 13 | 9.6 | 9 | 13.02 | ||
| 5 | JACHAR (H6) As1s0s3s4sAs(24)7s1s4s | DE GILES F. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 66.0 kg | - | 4.4 | -5% | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.72 | ||
| 6 | JOUVANCELLE (F6) 2s2s6s5s1s7h3sAh(24)0h | NABET K. M.SEROR (S) | 66.0 kg | 55 | 14 | -32% | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.55 | ||
| 7 | JUAN DU LEMO (H6) 6h0h9hJsAs6s3p(24)Js3s | SOLIGNAC L. MME M.SOLIGNAC | 66.0 kg | - | 63 | -60% | 25 | 28.8 | 31.2 | 45.85 | ||
| 8 | JUMPER DE CIERGUES (H5) 7sAhAhJh(23)2h8hAh | ZULIANI L. AS.PACAULT (S) | 66.0 kg | - | 25 | +24% | 31 | 27.5 | 27.1 | 33.18 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Le 1 FIGUERO (photo) est de loin le plus titré du lot. Aussi, il peut se mettre en évidence ici pour sa rentrée. Toujours présentés à bon escient le 3 I CAN DO IT SIR, et le 5 JACHAR tenteront de lui voler la vedette.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | FIGUERO |
| 3 | I CAN DO IT SIR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | JACHAR |
| 4 | JUST A CASTLE |
| 6 | JOUVANCELLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | JOURNEE D'LA FEMME |
| 8 | JUMPER DE CIERGUES |
| 7 | JUAN DU LEMO |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | FIGUERO | ZULIANI A. |
| 5 | JACHAR | DE GILES F. |
| 4 | JUST A CASTLE | CHAILLOLEAU M. |
| 7 | JUAN DU LEMO | SOLIGNAC L. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | FIGUERO | ZULIANI A. |
| 3 | I CAN DO IT SIR | REVELEY J. |
| 5 | JACHAR | DE GILES F. |
| 2 | JOURNEE D'LA FEMME | GAUTRON A. |
| 4 | JUST A CASTLE | CHAILLOLEAU M. |
| 6 | JOUVANCELLE | NABET K. |
| 7 | JUAN DU LEMO | SOLIGNAC L. |
| 8 | JUMPER DE CIERGUES | ZULIANI L. |