| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR BECQUAILLE (H8) 6s5s6s7h5h(24)4h4s1s5s | LESTRADE B. O.TRIGODET (S) | 71.0 kg | 53.5 | 4.6 | +4% | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 4.22 | |
| 2 | VISION DE BAUNE (H7) 1s1s(22)4s3s7s1s1s(21)4s | BEHOCARAY MAX. A.BOISBRUNET (S) | 66.0 kg | 54 | 2.7 | +22% | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.17 | |
| 3 | IOSEFA DEMONMIRAIL (H6) 1s6h(23)1h4h(22)2h2h | BOURGUIGNEAU TOM A.CHAILLE-CHAILLE | 66.0 kg | - | 3.9 | -38% | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.95 | |
| 4 | GOOGLE DE LOUED (H9) 2c1s6s2s3c(24)6c1s2c3c | GEFFROY KYL. E.LERAY (S) | 67.0 kg | 50 | 21 | +19% | 25 | 36.3 | 35.6 | 40.86 | |
| 5 | ASTON D'ENOCQ (H7) 3h6h2hAs3h1hTc2s(24)Ts | RICHARD G. J.MARION (S) | 69.0 kg | 48.5 | 22 | +100% | 44 | 80.2 | 78.8 | 50.99 | |
| 6 | PRINCE DE LA BARRE (H12) 4s6s2s3h4s2s5s6s7s0h | CARRE DOR. CH.PLISSON (S) | 65.0 kg | 49 | 10 | +10% | 11 | 14.8 | 14.5 | 11.13 | |
| 7 | ROI D'OUDALLE (H11) 5s(24)5s2h2s5s7s3s3s9h | MAYEUR R. J.MARION (S) | 68.0 kg | 46.5 | 7.8 | +67% | 13 | 12.9 | 12.6 | 13.51 | |
| 8 | JONAS DU LARGE (H6) (24)Th4h7s5h5h4h5h4s0h | MINGANT M. S.PUYSSEGUR | 68.0 kg | 49.5 | 59 | +61% | 95 | 111.4 | 109.4 | 40.86 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | IOSEFA DEMONMIRAIL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | VISION DE BAUNE |
| 1 | SIR BECQUAILLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | PRINCE DE LA BARRE |
| 7 | ROI D'OUDALLE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | VISION DE BAUNE | BEHOCARAY MAX. |
| 1 | SIR BECQUAILLE | LESTRADE B. |
| 3 | IOSEFA DEMONMIRAIL | BOURGUIGNEAU TOM |
| 6 | PRINCE DE LA BARRE | CARRE DOR. |
| 7 | ROI D'OUDALLE | MAYEUR R. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | IOSEFA DEMONMIRAIL | BOURGUIGNEAU TOM |
| 1 | SIR BECQUAILLE | LESTRADE B. |
| 2 | VISION DE BAUNE | BEHOCARAY MAX. |
| 6 | PRINCE DE LA BARRE | CARRE DOR. |
| 7 | ROI D'OUDALLE | MAYEUR R. |
| 8 | JONAS DU LARGE | MINGANT M. |
| 5 | ASTON D'ENOCQ | RICHARD G. |
| 4 | GOOGLE DE LOUED | GEFFROY KYL. |