Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | KINSHIN SHA (H5) | ||||||||||
| 2 | LEAD THE CHARGE (H4) 6p6p3p7p8p5p | 1 | M YENI M G AZZIE | 58.0 kg | - | 1.8 | |||||
| 3 | CYMRIC (H4) 10p2p1p7p2p(24)2p | 6 | P STRYDOM M/M DE KOCK | 58.0 kg | - | 3.7 | |||||
| 4 | TAXI TO THE MOON (H4) 2p4p8p7p10p1p | 5 | G LERENA A P PETER | 58.0 kg | - | 2.7 | |||||
| NP | MASTER CASPER (H3) | ||||||||||
| 6 | MOVING IN (F5) 5p8p9p8p4p(24)5p | 4 | P MXOLI P V LAFFERTY | 55.0 kg | - | 11.5 | |||||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 2 | LEAD THE CHARGE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MASTER CASPER |
| 4 | TAXI TO THE MOON |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | CYMRIC |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | TAXI TO THE MOON | G LERENA |
| 3 | CYMRIC | P STRYDOM |
| 2 | LEAD THE CHARGE | M YENI |
| 6 | MOVING IN | P MXOLI |