| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | TERRE BLANCHE (F4) | ||||||||||||
| NP | ALBINE (F4) | ||||||||||||
| 3 | GOWAY (H4) 1p2p1p4p7p8p0p2p9p7p | 6 | GRANDIN M. C.ESCUDER | 57.0 kg | 35.5 | 6.6 | -64% | 2.4 | 4.4 | 4.1 | 5.81 | ||
| 4 | ARIGATO (H4) 3p6p1p6p1p0p8p5p4p0p | 4 | GUILLOTEAU AXI. FX.WEISSMEIER | 54.0 kg | 34.5 | 13 | -36% | 8.3 | 26.2 | 24.4 | 8 | ||
| 5 | EAGLE MOUNT (F3) 3p4p2p2p8p3p8p9p6p1p | 7 | MENDIZABAL I. O.TRIGODET (S) | 56.0 kg | 33.5 | 5.9 | +69% | 10 | 8.9 | 8.6 | 24.83 | ||
| 6 | RED COUNTESS (F4) 8p7p0p7p5p5p9p2p0p0p | 8 | LEGRAS G. L.BOUALEM | 54.0 kg | 32 | 3.6 | +3% | 3.7 | 5 | 4.8 | 4.61 | ||
| 7 | GORDES (H4) (24)7p3p3p6p7p | 5 | CRASTUS A. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 54.0 kg | - | 11 | +55% | 17 | 33 | 30.8 | 15.32 | ||
| 8 | SALMA (F4) 5p0p9p6p0p5p3p9p3p | 9 | PACAUT MME COR. CH.PLISSON (S) | 51.0 kg | 29.5 | 11 | +18% | 13 | 9.7 | 9.6 | 12.28 | ||
| 9 | BELLE DE SABA (F4) 7p7p9p1p8p9p5p6p(24)7p | 2 | MME MAELLE MORCEL F.BOUALEM | 49.0 kg | - | 8.3 | -12% | 7.3 | 7 | 8 | 7.36 | ||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | ALBINE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | TERRE BLANCHE |
| 3 | GOWAY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | RED COUNTESS |
| 7 | GORDES |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | ALBINE | ORANI ANT. |
| 1 | TERRE BLANCHE | BESNIER H. |
| 3 | GOWAY | GRANDIN M. |
| 6 | RED COUNTESS | LEGRAS G. |
| 9 | BELLE DE SABA | MME MAELLE MORCEL |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | ALBINE | ORANI ANT. |
| 3 | GOWAY | GRANDIN M. |
| 6 | RED COUNTESS | LEGRAS G. |
| 1 | TERRE BLANCHE | BESNIER H. |
| 5 | EAGLE MOUNT | MENDIZABAL I. |
| 4 | ARIGATO | GUILLOTEAU AXI. |
| 9 | BELLE DE SABA | MME MAELLE MORCEL |
| 8 | SALMA | PACAUT MME COR. |
| 7 | GORDES | CRASTUS A. |