Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONIMO DE VIETTE (H8) DaDaDa4a9a1a3aDaDa(22)0a0a0a | TRIOMPHE S. MOURICE R. | 3000m | 11.5 | -- | 9.5 | |
| 2 | GRAAL DE BOURSE (H8) DaDaDa5a8a(23)2a3aDa0a | THOMAS D. D. THOMAS | 3000m | 37.1 | -- | 33.7 | |
| 3 | ICARE DODIENVILLE (M7) 7a5a2a2a2a(24)5a | LIGOT L. J. VAQUER M. | 3000m | 85.9 | -- | 86.6 | |
| 4 | IL CONTO (H6) 4aDa3aDaDa8a4a4a6a3a | LAKHRISSI H. E. OHANESSIAN | 3000m | 16.7 | -- | 16.4 | |
| 5 | HACKER JULRY (H8) 6a0a9a5a2a0a7a6a4a4a | PERRET R. F. R.F. PERRET | 3000m | 33.5 | -- | 32.2 | |
| 6 | HELLO DREAM (H7) 5a0a6a9a3a0a9aAa7a | TERME P. E. OHANESSIAN | 3000m | 31.3 | -- | 28.8 | |
| 7 | GENERAL JOB (M9) 4a5a0a0a6a0a7a6a2a | METZEMAEKERS MME I. JO CORBANIE | 3000m | 1.7 | -- | 1.7 | |
| 8 | HAWK SPEED (H9) 0a0a0a8a7a3a9a5a(24)8a | AMBROGIO MME G. J. UROZ | 3025m | 14.2 | -- | 13.6 | |
| 9 | FALCO DA VINCI (H11) (25)4a4a3a2a1a4aDa3a2a | FRESNEAU MLLE K. M. BONNEFOY | 3025m | 2.8 | -- | 2.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | GERONIMO DE VIETTE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | FALCO DA VINCI |
| 7 | GENERAL JOB |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | HAWK SPEED |
| 4 | IL CONTO |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | GENERAL JOB | METZEMAEKERS MME I. |
| 1 | GERONIMO DE VIETTE | TRIOMPHE S. |
| 9 | FALCO DA VINCI | FRESNEAU MLLE K. |
| 4 | IL CONTO | LAKHRISSI H. |
| 8 | HAWK SPEED | AMBROGIO MME G. |