| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFFODIL ROSE (H11) 3c1c2c(23)2c2c6c(22)1c4c | ZULIANI L. J.ZULIANI | 73.0 kg | - | 2.9 | +10% | 3.2 | 2.9 | -- | 2.8 | 2.51 | |
| 2 | FLY TO THE SKA (F10) 5c1c2c(24)8c6c4c2c3cTc3c2c(23)6c | VIBERT G. G. LAGARDE F. | 71.0 kg | - | 7.7 | +25% | 9.6 | 8.3 | -- | 10.5 | 8.97 | |
| 3 | HERMINE ALLEN (F8) 1c5cTcAc5c(24)6c3c4c2c | JOURNIAC THO. GRE.LEENDERS (S) | 71.0 kg | - | 6.8 | +34% | 9.1 | 12.3 | -- | 19 | 11.45 | |
| 4 | JESS TAVEL (F7) (24)Tc3c6c3c3c3c5c5c6c | BEAURAIN T. MME P.MADIOT | 70.0 kg | - | 11 | +27% | 14 | 10.9 | -- | 9.6 | 11.75 | |
| 5 | GENTILHOMME (H9) 1c(24)1c6c1c1c(23)1c2c | DE GILES F. GAB.LEENDERS (S) | 69.0 kg | - | 3.6 | -39% | 2.2 | 2.7 | -- | 3.5 | 3.34 | |
| 6 | SILVER HORSE (H9) (24)4cJc1c2c(23)5c5c4c1c | JULLIOT R. E.LECOIFFIER | 69.0 kg | - | 8.8 | +25% | 11 | 6.4 | -- | 3.3 | 9.89 | |
| 7 | LITTLE WINNER (F8) 5c2c(24)Ac2c7c5c7c4c5c | BRECHET LéO P. E.LECOIFFIER | 68.0 kg | - | 14 | +71% | 24 | 40 | -- | 29.2 | 23.85 |
Le pronostic Canalturf.com
Le très régulier 1 - DAFFODIL ROSE (photo) compte deux victoires en trois sorties sur le cross de Craon. Il peut servir de base dans cette épreuve. 2 - FLY TO THE SKA a prouvé sa forme à deux reprises en août sur le cross de Pompadour. 4 - JESS TAVEL, lui aussi en grande forme et 5 - GENTILHOMME, rentrant de classe, peuvent ensuite être retenus.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | DAFFODIL ROSE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | FLY TO THE SKA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | JESS TAVEL |
| 5 | GENTILHOMME |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | DAFFODIL ROSE | ZULIANI L. |
| 5 | GENTILHOMME | DE GILES F. |
| 2 | FLY TO THE SKA | VIBERT G. G. |
| 6 | SILVER HORSE | JULLIOT R. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | DAFFODIL ROSE | ZULIANI L. |
| 5 | GENTILHOMME | DE GILES F. |
| 3 | HERMINE ALLEN | JOURNIAC THO. |
| 2 | FLY TO THE SKA | VIBERT G. G. |
| 6 | SILVER HORSE | JULLIOT R. |
| 4 | JESS TAVEL | BEAURAIN T. |
| 7 | LITTLE WINNER | BRECHET LéO P. |