Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHTAG DU LION (H8) 6a0a0a5a1a0a7a4a0a4a6a9a | WASSELIN FRA. SOUDAIN MLLE A.M. | 2800m | 6.1 | 8.80 | 13.6 | |
| 2 | GRAND SOIR LE FOL (H9) 8a9a3a2a4a1a2a5a(24)3a | PHLYPO K. Mme C. DE SOETE | 2800m | 3.8 | 3.40 | 3 | |
| 3 | HIRO DE LA LUNA (H9) Da(25)3a3a0a1aDaDa6a5a | LEROI D. Pierrick LE MOEL | 2800m | 3.7 | 5.00 | 2.9 | |
| 4 | GYNERIUM NAY (H9) (24)8a8a0a1a5a3a3a2a6a6a7a6a | CAILLET DAV. CAILLET D. | 2800m | 11.5 | 11.80 | 9.2 | |
| 5 | FOLGOET ROSE (H9) 7a3a0a5a0aDa0aDa(23)9a | SEBAOUN MAR. A. J.Ch. PITON | 2825m | 40.3 | 37.10 | 32.4 | |
| 6 | HECTOR DU MINON (H8) DaDa2a8aDaDaDaDm7mDa | LEJEUNE C. G. LEFEBVRE | 2825m | 4.6 | 1.80 | 4.5 | |
| 7 | FAIRWAY LA VITARD (M10) 0a0a6a(24)Da | HENON VIN. M.A. BINIMELIS | 2825m | 32.2 | 37.60 | 28.2 | |
| 8 | GERONIMO STARDUST (H9) 9a0a8m0a0aDm3m7m(24)6m | DELCARRI J. L. F. CHRISTOPHE | 2825m | 14.9 | 19.10 | 13.8 | |
| 9 | GOSSE MAJYC (H8) Da7a4a0a0a0a(23)0a8a7a8a7a8a | DE MAIO A. VERVA M. | 2825m | 20.3 | 14.50 | 45.3 | |
| 10 | HOTEBO DE BREMONT (H7) 3m4a6a0a3a3a6a9m8a(23)0a1a2a | RIVENET L. VAN EECKHAUTE J.G. | 2825m | 57 | 56.00 | 55.9 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 10 | HOTEBO DE BREMONT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | HECTOR DU MINON |
| 2 | GRAND SOIR LE FOL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | HASHTAG DU LION |
| 3 | HIRO DE LA LUNA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | HECTOR DU MINON | LEJEUNE C. |
| 2 | GRAND SOIR LE FOL | PHLYPO K. |
| 3 | HIRO DE LA LUNA | LEROI D. |
| 4 | GYNERIUM NAY | CAILLET DAV. |
| 1 | HASHTAG DU LION | WASSELIN FRA. |