Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL GUASON (M4) 14p7p6p(24)12p1p2p6p6p0p4p3p5p | 1 | VARAS VILLAROEL ARI. PULGAR A. R. | 57.0 kg | - | 19 |
| 2 | GOOD BOSS (M3) 6p2p2p3p8p8p1p | 2 | AROS GUS. A. PADOVANI FIGU A. M. | 57.0 kg | - | 14 |
| 3 | MI TIO BELTRAN (M4) 1p3p0p4p8p | 3 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. EDUARDO S. GONZALEZ | 57.0 kg | - | 8.1 |
| 4 | ONIX BLUE (M4) 5p5p2p3p1p | 4 | ULLOA PEREZ OSC. A. SERGIO EDUARDO MORALES | 57.0 kg | - | 10.8 |
| 5 | MUZAN (M4) 1p1p3p(24)5p1p2p1p2p6p6p | 5 | SOTO OYANEDEL NIC. M. DONATE S. O. | 57.0 kg | - | 7 |
| 6 | HOLY STICK (H4) 3p4p7p7p6p | 6 | CISTERNAS AYALA RAF. F. AMADOR MEREI SANCHEZ | 57.0 kg | - | 13.2 |
| 7 | THE KINKA (H4) 0p2p8p8p0p | 7 | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. FERNANDO SOLAR SANTIBANEZ | 57.0 kg | - | 18.2 |
| 8 | FIRE MASTER (M3) 1p4p3p7p3p0p | 8 | ALVAREZ GALLARDO AXE. MARCO PAVEZ O. | 57.0 kg | - | 6.4 |
| 9 | DADDY ROOSTER (M4) 2p2p3p3p7p | 9 | GONZALEZ MORENO JOR. A. JORGE CHANQUEO MORALES | 57.0 kg | - | 3.2 |
| 10 | REY ARTHUR (M4) 1p(24)12p1p1p1p2p0p6p5p4p3p0p | 10 | RODRIGUEZ G. RAUL MONTESINO S. | 57.0 kg | - | 11.1 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | EL GUASON |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | GOOD BOSS |
| 5 | MUZAN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | FIRE MASTER |
| 4 | ONIX BLUE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | DADDY ROOSTER | GONZALEZ MORENO JOR. A. |
| 5 | MUZAN | SOTO OYANEDEL NIC. M. |
| 10 | REY ARTHUR | RODRIGUEZ G. |
| 6 | HOLY STICK | CISTERNAS AYALA RAF. F. |
| 2 | GOOD BOSS | AROS GUS. A. |