| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACKER DE BEAUM (H8) 4a3a3a5a5a5a0a6a5a4a | HONEMANN M. M. HONEMANN | 2000m | 26 | +88% | 49 | 54.3 | 47.50 | 53.3 | ||
| 2 | IDALO D'AUVILLIER (H8) Da0aDa4a4a5aDa5a5a4a | REBER TH. T. REBER | 2000m | 12 | +8% | 13 | 14.2 | 12.10 | 13.9 | ||
| 3 | GRIETJE (F8) 4aDa4a3a1aDaDa4aDa3a | NIMCZYK M. W. NIMCZYK | 2020m | 6.6 | -42% | 3.8 | 3.7 | 4.30 | 3.5 | ||
| 4 | FANTASTIC FOOT (H9) Da3a5a4a5a6a7aDa1a2a | TIETZ THO. R. DE BEER | 2020m | 6.2 | -11% | 5.5 | 6 | 6.00 | 5.8 | ||
| 5 | FEELING SKY (H10) 3a3a3a3a4a5a6a4aDa5a5a | PRANGE W. WOLFGANG PRANGE | 2020m | 24 | +104% | 49 | 31.1 | 27.10 | 30.5 | ||
| 6 | GOURITCH (H10) 2a1a4a6a3a5a3a6a4a4a | GENTZ VIC. T. REBER | 2020m | 10 | +40% | 14 | 30.7 | 26.00 | 30 | ||
| 7 | FORREST DU ROCHEL (H10) 2a4a4a5a4a3a5a2a5aDa | DINZINGER MME M. M. DINZINGER | 2040m | 21 | +71% | 36 | 42.8 | 35.10 | 41.9 | ||
| 8 | ECKMUHL JACK (H11) (24)2a3a2a1a1a1a | PANSCHOW T. MARION DINZINGER | 2040m | 1.8 | +6% | 1.9 | 1.8 | 1.60 | 1.7 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | GRIETJE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | IDALO D'AUVILLIER |
| 8 | ECKMUHL JACK |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | FEELING SKY |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | GRIETJE | NIMCZYK M. |
| 8 | ECKMUHL JACK | PANSCHOW T. |
| 5 | FEELING SKY | PRANGE W. |
| 4 | FANTASTIC FOOT | TIETZ THO. |
| 2 | IDALO D'AUVILLIER | REBER TH. |