Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MECHON (M6) 0p1p2p8p4p2p4p4p2p4p6p8p | 1 | CAMPOS JUA. CARLOS CORDOVA A. | 55.0 kg | - | 12.7 |
| 2 | ALGO PUEDE OCURRIR (M12) 8p9p1p5p1p3p0p2p2p9p(23)6p1p | 2 | TORRES JUA. MARIA ESCOBAR R. | 56.0 kg | - | 19.1 |
| 3 | PREFIERO CALLAR (H8) 9p0p9p | 3 | CARCAMO I. A. HECTOR ARTEAGA CH. | 56.0 kg | - | 38.3 |
| 4 | MI TIO KIKO (M5) 6p1p1p | 4 | ROJAS CABRERA CRI. EDUARDO S. GONZALEZ | 55.0 kg | - | 2 |
| 5 | LOYALTY (M7) 4p8p9p4p3p | 5 | VERA G. NELSON NORAMBUENA BRAVO | 56.0 kg | - | 9.5 |
| 6 | AMEN (F8) 0p1p0p2p | 6 | PAVEZ CAR. HECTOR ARTEAGA CH. | 56.0 kg | - | 8.2 |
| 7 | MI PRESENTE (F4) 7p1p0p8p4p4p4p8p5p0p9p7p | 7 | VENEGAS NIC. ARMANDO NAVARRETE B. | 56.0 kg | - | 10.3 |
| 8 | CLAVE MAESTRA (F7) 4p6p5p | 8 | OLATE JOH. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 55.0 kg | - | 16.4 |
| 9 | CAYETANA (F6) 7p4p2p3p9p6p1p9p10p9p | 9 | AYALA J. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 7.1 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | MI TIO KIKO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | LOYALTY |
| 6 | AMEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | MI PRESENTE |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | AMEN | PAVEZ CAR. |
| 8 | CLAVE MAESTRA | OLATE JOH. |
| 4 | MI TIO KIKO | ROJAS CABRERA CRI. |
| 5 | LOYALTY | VERA G. |
| 1 | EL MECHON | CAMPOS JUA. |