Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CANTIZAL (M3) 5p6p2p5p0p(23)7p | 7 | GALLO GODOY AND. M.ALONSO ROLDAN | 55.5 kg | - | 48.8 | 46.10 | 46.1 |
| 2 | LE CAULE (H3) 1p7p6p1p8p | 3 | ARMAND L. GUILLEMIN D. | 54.5 kg | - | 3.9 | 3.30 | 3.3 |
| 3 | AMORETTI (H4) 6p3p7p7p0p4p7p0p5p4p | 6 | GUEDJ-GAY G. F.SEGUIN | 58.0 kg | - | 28.1 | 29.50 | 29.7 |
| 4 | BANDIDO (M3) 5p5p8p4p9p5p2p7p(23)8p | 2 | LE QUILLEUC S. CH.GOURDAIN (S) | 56.5 kg | - | 9.5 | 8.70 | 8.6 |
| 5 | IAMICHOP (H5) 6p8p(25)3p7p0p6p0p6p0p | 1 | GUILLEMIN MME C. G.ORTIZ | 56.5 kg | - | 36.6 | 42.20 | 42.2 |
| 6 | KAREN'S DILEMMA (F3) ¤ 5p2p4p4p4p8p14p(23)8p9p8p | 9 | WERLE A. BENTLEY MME N. | 56.5 kg | - | 10.1 | 9.50 | 9.5 |
| 7 | RUE BLEUE (F4) 9p(24)3p2p2p2p9p3p5p5p | 4 | RAIMBAULT C. MME M.DEFONTAINE | 53.0 kg | - | 3.8 | 3.50 | 3.4 |
| 8 | KOL (F4) 0p4p(24)0p6p8p5p8p | 10 | ROUSSEAU L. L.GADBIN (S) | 56.5 kg | - | 10.9 | 11.80 | 11.9 |
| 9 | ALOVEMINE (F4) ¤ 0p(24)9p3p2p2p5p2p5p3p | 8 | PLATEAUX J. G.SOULIE | 56.5 kg | - | 5.5 | 6.80 | 6.8 |
| 10 | ITAO DE BOUSSAY (M4) 0p6p5p2p5p0p9p0p(24)0p | 5 | CHENET V. D.CHENU | 54.5 kg | - | 21.6 | 21.80 | 21.7 |
| 11 | DEVIL IS BACK (H3) 4p7hThAh | 11 | GAVILAN ALE. SATALIA D. | 56.0 kg | - | 23.6 | 22.50 | 22.3 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 7 | RUE BLEUE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | BANDIDO |
| 6 | KAREN'S DILEMMA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | IAMICHOP |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | LE CAULE | ARMAND L. |
| 7 | RUE BLEUE | RAIMBAULT C. |
| 9 | ALOVEMINE | PLATEAUX J. |
| 8 | KOL | ROUSSEAU L. |
| 3 | AMORETTI | GUEDJ-GAY G. |
| 4 | BANDIDO | LE QUILLEUC S. |