| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LERWICK PERRINE (H5) Dm(25)7m4m7m9mDm1m3mDm | VERVA PIE. Y. P.Y. VERVA | 2200m | 12 | +33% | 16 | 13.9 | 8.20 | 13.6 | |||
| 2 | L'AS TEJY (H5) (25)DmDm6m5m0a8aDa6m6m | PLOQUIN PAU. PH. CH. CHALON | 2200m | 6.4 | +25% | 8 | 7.5 | 6.80 | 7.3 | |||
| 3 | LUCKY DES SOURCES (H5) Dm(25)6mDmDm7mDm3mAmDm | RAFFIN E. CH. PETREMENT | 2200m | 7.4 | -4% | 7.1 | 7.6 | 7.40 | 7.4 | |||
| 4 | LEOPOLD DU CLOS (H4) 7m5m6m2m4m(24)Dm4m6m5m | BARTHELEMY MME A. TH. RAFFEGEAU | 2200m | 15 | +73% | 26 | 24.6 | 27.90 | 24.1 | |||
| 5 | LIBERO DU DONJON (H4) 9m8m8m0a0a6aDaDm(24)5m | ANDRE A. N. RAIMBEAUX | 2200m | 19 | +11% | 21 | 16 | 13.60 | 15.6 | |||
| 6 | LISKI DE LA CRIERE (H4) Da9a0a0aDm0aDa0a(24)6a | ROCHARD B. K. BUSNEL | 2200m | 9.5 | +111% | 20 | 19.6 | 17.70 | 19.2 | |||
| 7 | LOUSTIC (H5) (25)4m4mDm1m3m3m2m(24)1m | PASQUIER S. E. N. LANGLOIS | 2200m | 6.3 | -17% | 5.2 | 5.1 | 4.00 | 4.9 | |||
| 8 | LOTI SOLO (H5) (25)4mDa7m0m9m3m5m(24)2m | COLLETTE A. P. MONTHULE | 2200m | 4.1 | -5% | 3.9 | 4.4 | 5.50 | 4.2 | |||
| 9 | LOBBY MESLOIS (H5) (25)Da5aDa5a0a1a2a(24)Da | SAUSSAYE V. D. BONNE | 2200m | 5.6 | -32% | 3.8 | 3.8 | 5.00 | 3.6 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Le 7 LOUSTIC (S.-E. Pasquier-photo) a bien gagné, sous la selle, fin mai à Toulouse. Une confirmation est ici attendue à Vincennes, même si le 9 LOBBY MESLOIS et le 8 LOTI SOLO, qui ont en commun d'avoir gagné dans la discipline, lors de leuravant-dernière sorite, constituent des adversaires sérieux.
Bons jeux Ă tous !
| BASE | |
|---|---|
| 7 | LOUSTIC |
| 9 | LOBBY MESLOIS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | LOTI SOLO |
| 2 | L'AS TEJY |
| 4 | LEOPOLD DU CLOS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | LUCKY DES SOURCES |
| 1 | LERWICK PERRINE |
| 6 | LISKI DE LA CRIERE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | LOUSTIC | PASQUIER S. E. |
| 2 | L'AS TEJY | PLOQUIN PAU. PH. |
| 9 | LOBBY MESLOIS | SAUSSAYE V. |
| 8 | LOTI SOLO | COLLETTE A. |
| 1 | LERWICK PERRINE | VERVA PIE. Y. |