Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKARUS FLIGNY (H6) 5a4a0aDa0a2a2a4a9mDa7a8a | LASSELIN J. BUSSET M. | 2850m | 9.5 | 7.60 | 9.1 | 22.98 | |
| 2 | HALICANTE MABON (F8) Da2a3a7a3a2a3a2aDaDa | DUCHIER C. CH. DUCHIER | 2850m | 10 | 7.80 | 9.3 | 33.56 | |
| 3 | HARKANSAS DE L'OZE (H8) 7a6a5a4a0a8a6a1a0aDa | GAUDIN A. J.M. GAUDIN | 2850m | 4.2 | 9.10 | 3.6 | 4.3 | |
| 4 | GEORGIA D'ESTEE (F8) 0aDa8a8a5a9a6a3a4aDa | LAPRAY D. R. BUFFAVAND | 2850m | 36.4 | 25.60 | 30.2 | 17.37 | |
| 5 | HORIZON DU GERS (H8) 0a8a0a0a0a9a0a0a7aDa | HUGUET MME C. Y. LAVIGNE | 2850m | 11 | 8.40 | 9.5 | 4.05 | |
| 6 | HANDEL TURGOT (H8) 7aDm8a8a0a0aDa0a(24)5a | BIRON R. D. JAMARD | 2850m | 3.2 | 2.40 | 2.8 | 3.65 | |
| 7 | GALILEA DE VITRAY (F8) 0a0a7a9aDa4a7a5a7a6a6a9a | VIVANT J. M. VIVANT H. | 2850m | 36.5 | 32.70 | 32.8 | 33.56 | |
| 8 | HASTON ATOUT (H8) 4a5a7a6a1a0a9a(24)3aDa | MLLE MARTINEAU M. Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 2850m | 4.5 | 5.50 | 6.2 | 5.55 | |
| 9 | GRIMM (H9) 4a7a5a2a7a6a9a9a0a8a | DEMASSE XAV. Xavier DEMASSE | 2850m | 20.3 | 16.60 | 19.3 | 33.56 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 6 | HANDEL TURGOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | HASTON ATOUT |
| 5 | HORIZON DU GERS |
| 3 | HARKANSAS DE L'OZE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | IKARUS FLIGNY |
| 4 | GEORGIA D'ESTEE |
| 7 | GALILEA DE VITRAY |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | HALICANTE MABON | DUCHIER C. |
| 3 | HARKANSAS DE L'OZE | GAUDIN A. |
| 6 | HANDEL TURGOT | BIRON R. |
| 1 | IKARUS FLIGNY | LASSELIN J. |
| 8 | HASTON ATOUT | MLLE MARTINEAU M. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | HASTON ATOUT | MLLE MARTINEAU M. |
| 3 | HARKANSAS DE L'OZE | GAUDIN A. |
| 5 | HORIZON DU GERS | HUGUET MME C. |
| 1 | IKARUS FLIGNY | LASSELIN J. |
| 6 | HANDEL TURGOT | BIRON R. |
| 2 | HALICANTE MABON | DUCHIER C. |