| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTISSE (F3) 8p0p6p1p2p2p0p3p8p0p | 6 | GERMAIN MLLE M. P.COTTIER | 56.0 kg | - | 2 | -10% | 1.8 | 1.9 | 4.10 | 1.7 | 2.5 | |
| 2 | ALLABARA (F3) 0p6p9p(24)6p0p5p7p5p4p | 3 | VERON F. D.BURLET | 56.5 kg | - | 24 | -13% | 21 | 22.2 | 13.00 | 21 | 17.62 | |
| NP | TAVULLIA (F3) | ||||||||||||
| 4 | SISSI IMPERATRICE (F3) 0p0p4p9p0pTp4p5p7p8p | 4 | LEMAITRE A. B.GOUDOT (S) | 56.5 kg | - | 7 | -14% | 6 | 6.2 | 7.10 | 5.8 | 5.72 | |
| 5 | FURY BOXING (M3) 3p9p5p4p6p4p2p3p2p6p | 7 | ORANI ANT. M.KREBS (S) | 56.0 kg | - | 10 | -42% | 5.8 | 6.8 | 11.20 | 6.5 | 8.24 | |
| 6 | GOVINA (F2) 5p8p | 5 | SEGUY V. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 54.5 kg | - | 20 | +0% | 20 | 25.9 | 13.60 | 24.7 | 11.73 | |
| 7 | BOMBONERA (F3) 0p8p(24)7p4p5p1p2p4p6p | 2 | RUIS S. MME D.DOMMINGER | 54.5 kg | - | 5.2 | -6% | 4.9 | 3.8 | 3.90 | 3.9 | 3.56 | |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 1 | PASTISSE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | BOMBONERA |
| 4 | SISSI IMPERATRICE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | TAVULLIA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | PASTISSE | GERMAIN MLLE M. |
| 7 | BOMBONERA | RUIS S. |
| 2 | ALLABARA | VERON F. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | PASTISSE | GERMAIN MLLE M. |
| 3 | TAVULLIA | CRASTUS A. |
| 5 | FURY BOXING | ORANI ANT. |
| 4 | SISSI IMPERATRICE | LEMAITRE A. |
| 7 | BOMBONERA | RUIS S. |
| 6 | GOVINA | SEGUY V. |
| 2 | ALLABARA | VERON F. |