| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIO (H4) 3p6p0p(24)7p0p3p6p7p4p | 3 | BERGE C. A.MURPHY (S) | 57.0 kg | 38 | 9.6 | +15% | 11 | 10.9 | 8.70 | 10.7 | 11.78 | |
| 2 | GOLD INDEX (H6) 5p7p5p5p3p8p | 6 | POUCHIN A. H J BROWN | 57.0 kg | 45 | 2.6 | -4% | 2.5 | 2.4 | 3.60 | 2.3 | 3.27 | |
| 3 | HAGLER (H3) 0p7p0p1p2p(23)5p5p | 9 | LECOEUVRE C. ED.MONFORT (S) | 57.0 kg | 38 | 15 | +53% | 23 | 21.1 | 23.80 | 21.5 | 27.89 | |
| NP | AMERICAN LAWYER (H4) | ||||||||||||
| 5 | BLUE MOVES (F4) (24)5p0p5p4p1p4p | 4 | MOSSE G. F.CHAPPET (S) | 55.5 kg | - | 13 | -52% | 6.2 | 6.8 | 7.40 | 6.8 | 6.52 | |
| 6 | BEST SHALAA (F4) 3p2p7p3p5p0p9p5p5p0p | 8 | CRASTUS A. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 55.5 kg | - | 20 | +95% | 39 | 37.4 | 22.50 | 38 | 32.39 | |
| 7 | TOKYO DREAMER (F4) 7p5p2p1p4p3p5p8p2p6p6p3p | 2 | HARDOUIN E. GHABRI H. | 55.5 kg | 38 | 14 | +7% | 15 | 27.9 | 16.60 | 27.9 | 22.04 | |
| 8 | WORD'S OUT (F3) 5p(23)1p6p | 5 | BARZALONA M. A.FABRE (S) | 55.5 kg | - | 5 | +10% | 5.5 | 5.4 | 3.50 | 5.1 | 3.69 | |
| 9 | SCHIKERIA (F4) 4p4p(24)6p0p2p1p | 10 | LEMAITRE A. F.CHAPPET (S) | 55.5 kg | - | 5.6 | -4% | 5.4 | 5.1 | 5.00 | 4.8 | 5.78 | |
| 10 | APHELIE LIGHT (F3) 9p9p6p(23)2p1p | 7 | BACHELOT T. L.URBANEK | 55.5 kg | - | 16 | +119% | 35 | 34 | 27.70 | 34.2 | 38.65 | |
Le pronostic Canalturf.com
2 - GOLD INDEX (photo), poulain de 45 de valeur, reste sur une quatrième place dans une Listed à ParisLongchamp. Dans cette Classe 2, c'est une première chance évidente. 4 - AMERICAN LAWYER, irréprochable depuis le début de l'année et 8 - WORD'S OUT, rentrante de qualité de l'entraînement d'André Fabre, méritent ensuite d'être retenus. 9 - SCHIKERIA, 5 - BLUE MOVES et 1 - BRIO ont eu l'occassion de montrer d'intéressants moyens.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 2 | GOLD INDEX |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | AMERICAN LAWYER |
| 8 | WORD'S OUT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | SCHIKERIA |
| 5 | BLUE MOVES |
| 1 | BRIO |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | AMERICAN LAWYER | SOUMILLON C. |
| 2 | GOLD INDEX | POUCHIN A. |
| 9 | SCHIKERIA | LEMAITRE A. |
| 5 | BLUE MOVES | MOSSE G. |
| 8 | WORD'S OUT | BARZALONA M. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | GOLD INDEX | POUCHIN A. |
| 9 | SCHIKERIA | LEMAITRE A. |
| 4 | AMERICAN LAWYER | SOUMILLON C. |
| 1 | BRIO | BERGE C. |
| 8 | WORD'S OUT | BARZALONA M. |
| 5 | BLUE MOVES | MOSSE G. |
| 3 | HAGLER | LECOEUVRE C. |
| 6 | BEST SHALAA | CRASTUS A. |
| 7 | TOKYO DREAMER | HARDOUIN E. |
| 10 | APHELIE LIGHT | BACHELOT T. |