| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIATH (H6) 5p3p1p2p(25) | 4 | BUICK WIL. T. FRANCIS-HENRI GRAFFARD | 57.0 kg | 51 | 2.8 | +32% | 3.7 | 2.8 | 2.70 | 2.7 | |
| 2 | JUST LIGHT (M7) 4p5p0p7p2p5p3p6p(23)3p | 2 | D' ANDIGNE O. A.COUETIL (S) | 57.0 kg | 39.5 | 14 | +229% | 46 | 54.1 | 23.30 | 53.1 | |
| 3 | GALASHIELS (H6) 5p(24)2p2p6p2p1p2p1p(23)6p5p(22)4p1p | 1 | POUCHIN A. N J HENDERSON | 57.0 kg | 49 | 6.2 | +61% | 10 | 11.1 | 7.50 | 10.8 | |
| 4 | MARQUISAT (H6) 1p(25)4p1p(24)6p5p3p2p3p | 3 | BARZALONA M. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 52 | 5.5 | -15% | 4.7 | 5 | 5.00 | 4.8 | |
| 5 | AL QAREEM (H7) 1p(25)3p1p3p4p1p1p2p1p3p(24)4p1p | 5 | LEE C. K R BURKE | 57.0 kg | 50.5 | 16 | -44% | 9 | 8.9 | 14.60 | 8.6 | |
| 6 | DUBAI HONOUR (H8) 3p3p4p2p(25) | 7 | MARQUAND T. WILLIAM J.HAGGAS/ENGLAND | 57.0 kg | 53.5 | 10 | -54% | 4.6 | 9.9 | 8.10 | 9.6 | |
| 7 | JUNKO (H6) 5p2p3p3p4p | 6 | GUYON M. ANDRE FABRE | 57.0 kg | 52 | 4 | +2% | 4.1 | 3.3 | 3.60 | 3.2 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

6 - DUBAI HONOUR (photo), hongre de 6 ans de 53,5 de valeur, détient une première chance théorique dans ce Gr. II. 4 - MARQUISAT, irréprochable depuis ses débuts, a la pointure pour jouer un premier rôle, ayant notamment terminé deuxième d'un Gr. II le 15 octobre à ParisLongchamp. 7 - JUNKO et 1 - GOLIATH peuvent aussi prétendre à la victoire.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 6 | DUBAI HONOUR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | MARQUISAT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | JUNKO |
| 1 | GOLIATH |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | GOLIATH | BUICK WIL. T. |
| 7 | JUNKO | GUYON M. |
| 5 | AL QAREEM | LEE C. |
| 4 | MARQUISAT | BARZALONA M. |