| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMJAIME DANOVER (H5) 5a4a2a3a0a7a5a5a4a | LE CREPS R. LUC ONGHENA | 2750m | 8.8 | 7.70 | 8.5 | |
| 2 | KARLUS RENARDIERE (H4) 5a6aDaDa5a6a2a5aDa6a(23)6aDa | TIJOU M. RUAULT M.J. | 2750m | 7.6 | 10.40 | 7.4 | |
| 3 | KENINO DE CHENOU (H5) Da9a7aDaDa7a0a(24)Da0aDaDa1a | DULONG D. TABESSE F. | 2750m | 16.6 | 15.90 | 16.2 | |
| 4 | KEROS DU BAS BOSQ (H6) Da9a(25)6a6a7a0a9a1a4a | TRAVERS J. A. BONNEFOY | 2750m | 10.5 | 9.10 | 10.2 | |
| 5 | KING HORSE (H5) 0a(24)6aDa7mDa6a6a5m | CHAVATTE J. E. SIADOUS | 2750m | 6.2 | 3.50 | 6 | |
| 6 | KARAT GALAA (H4) 0a(23)7aDaDa4aDmDaDa6aDa | FOUCAULT V. LALOUM S. | 2750m | 25.6 | 16.20 | 25 | |
| 7 | KARO DE ROUAISSE (H5) 7a8a2a6a0a6aDa9a(24)4a | CABOS V. G. METZLER | 2750m | 44.8 | 59.00 | 43.9 | |
| 8 | KIDS DU BASSIN (H5) 8aDm0aDaDaDa0a0a1a0a | CLOZIER F. Y. LAVIGNE | 2750m | 2.1 | 3.00 | 2 | |
| 9 | KIDDOS GIFT (M4) (23)Da | MARIE M. P. MARIE M.P. | 2750m | 62.2 | 39.30 | 61.1 | |
| 10 | KARDIO (H5) 0aDaDaDa5aDa9a5a7a(24)2aDa2a | LALOUM S. BOUVIER R. | 2750m | 62.2 | 27.50 | 61.1 | |
| 11 | KARLO (H5) 5a3a0aDa0a9a0a7a3a(24)Aa4a5a | JANNIER A. PROVOOST S. | 2750m | 17.9 | 22.20 | 17.5 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 8 | KIDS DU BASSIN |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | KOMJAIME DANOVER |
| 3 | KENINO DE CHENOU |
| 5 | KING HORSE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | KARLUS RENARDIERE |
| 4 | KEROS DU BAS BOSQ |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | KIDS DU BASSIN | CLOZIER F. |
| 2 | KARLUS RENARDIERE | TIJOU M. |
| 1 | KOMJAIME DANOVER | LE CREPS R. |
| 4 | KEROS DU BAS BOSQ | TRAVERS J. |
| 5 | KING HORSE | CHAVATTE J. |
| 9 | KIDDOS GIFT | MARIE M. P. |