| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYA OF STAR (M3) 5p0p0p3p0p7p1p3p4p | 3 | REMOUE PIE. A.FOUASSIER | 55.5 kg | 36 | 5.5 | -9% | 5 | 5.7 | 6.00 | 5.5 | |
| 2 | SKY GOLD (M3) ¤ 1p0p7p3p4p1p6p7p(23)7p | 1 | BACHELOT T. G.BIETOLINI | 58.0 kg | 36.5 | 11 | -9% | 10 | 12.1 | 8.10 | 11.8 | |
| 3 | SADAK (H4) 5p6p6p0p5p(24)4p0p6p0p | 4 | BARZALONA M. G.HERNON (S) | 56.0 kg | 36 | 5.1 | +10% | 5.6 | 5.1 | 4.20 | 4.9 | |
| 4 | KING TREZY (M4) 7p2p3p2p4p(24)4p3p1p3p | 5 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 56.0 kg | 37 | 10 | -39% | 6.1 | 6.7 | 5.30 | 6.5 | |
| 5 | MEAUTIS (H5) (25)7p5p0p5p6p0p1p(24)3p | 7 | SOUMILLON C. A.BOTTI (S) | 56.0 kg | 37 | 4.5 | -24% | 3.4 | 2.8 | 4.00 | 2.7 | |
| 6 | LALA LIGHT (F4) 0p6p5p8p0p6p(24)1p0p7p | 8 | GUYON M. A.SCHEPENS | 54.5 kg | 37 | 9.5 | +47% | 14 | 11.3 | 10.60 | 11 | |
| 7 | RUE CUSTINE (F4) (24)0p4p8p0p3p3p2p6p1p | 2 | PICCONE T. S.NIGGE (S) | 54.5 kg | 34 | 5.5 | +155% | 14 | 17.8 | 17.70 | 17.4 | |
| 8 | PRIVATE DINNING (F3) ¤ 3p8p8p4p7p1p2p6p8p4p | 6 | MENDIZABAL I. P.DECOUZ (S) | 54.5 kg | 36.5 | 9.4 | +0% | 9.4 | 14.1 | 11.50 | 13.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | SADAK |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | PRIVATE DINNING |
| 1 | HAYA OF STAR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | MEAUTIS |
| 2 | SKY GOLD |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | MEAUTIS | SOUMILLON C. |
| 4 | KING TREZY | THOMAS RON. |
| 3 | SADAK | BARZALONA M. |
| 1 | HAYA OF STAR | REMOUE PIE. |